Na een bewogen wedstrijd gisteren voor Cibel renner Oliver Naesen ging hij vandaag met nieuwe moed van start. Olivier bezorgde ons volgend kort verslagje zoals hij ook de komende dagen zal doen.
"Het was wat hetzelfde als gisteren eigenlijk. Eerste half uur in de wedstrijd vliegen en de vlucht vertrekt. Daarna was Chillen in het pak tot 60km van het eind en dan alsmaar sneller tot de finish. Ik behaalde uiteindelijk een 23ste plaats. Ik ben wel best tevreden met deze plaats maar misschien had er wel iets meer ingezeten." : aldus onze man in wedstrijd, Oliver Naesen.
1. | BOONEN Tom | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 03:49:33 |
2. | STEEGMANS Gert | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | |
3. | BOS Theo | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
4. | VAN STAEYEN Michaël | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
5. | HUSHOVD Thor | BMC RACING TEAM | |
6. | NAPOLITANO Danilo | WANTY - GROUPE GOBERT | |
7. | VERHELST Louis | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
8. | AHLSTRAND Jonas | TEAM GIANT-SHIMANO | |
9. | SENECHAL Florian | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
10. | LODEWYCK Klaas | BMC RACING TEAM | |
11. | STALLAERT Joeri | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
12. | MAIKIN Roman | RUSVELO | |
13. | STENUIT Robin | WALLONIE - BRUXELLES | |
14. | TESTI Nicola | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
15. | CHICCHI Francesco | NERI SOTTOLI | |
16. | MARKUS Barry | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
17. | BOSMANS Wietse | BKCP - POWERPLUS | |
18. | JUODVALKIS Egidijus | TEAM 3M | |
19. | GREIPEL André | LOTTO BELISOL | |
20. | CAMMAERTS Edwig | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
21. | MARTIN Tony | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | |
22. | DEMOITIE Antoine | WALLONIE - BRUXELLES | |
23. | NAESEN Oliver | CIBEL | |
24. | GUARDINI Andrea | ASTANA PRO TEAM | |
25. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT-SHIMANO | |
26. | BERTAZZO Omar | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
27. | LEUKEMANS Bjorn | WANTY - GROUPE GOBERT | |
28. | ISTA Kevyn | IAM CYCLING | |
29. | MOL Wouter | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
30. | CHAVANEL Sylvain | IAM CYCLING | |
31. | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | |
32. | PEETERS Kevin | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
33. | ANDRIATO Rafael | NERI SOTTOLI | |
34. | VAN STEENBERGHEN Jori | CIBEL | |
35. | ROBERT Frederique | WANTY - GROUPE GOBERT | |
36. | MARTENS Paul | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
37. | PARRINELLO Antonio | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
38. | GILBERT Philippe | BMC RACING TEAM | |
39. | LEMOINE Cyril | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
40. | BINA Martin | KWADRO - STANNAH | |
41. | VAN DER POEL Mathieu | BKCP - POWERPLUS | |
42. | TERPSTRA Niki | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | |
43. | VAN DER POEL David | BKCP - POWERPLUS | |
44. | DELFOSSE Sébastien | WALLONIE - BRUXELLES | |
45. | RUIJGH Rob | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
46. | DRUYTS Gerry | TEAM 3M | |
47. | ZINGLE Romain | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
48. | GHYSELINCK Jan | WANTY - GROUPE GOBERT | |
49. | BAKELANTS Jan | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | |
50. | VANSPEYBROECK Tim | TEAM 3M | |
51. | BALYKIN Ivan | RUSVELO | |
52. | CURVERS Roy | TEAM GIANT-SHIMANO | |
53. | LAGUTIN Sergey | RUSVELO | |
54. | DE KORT Koen | TEAM GIANT-SHIMANO | |
55. | ROELANDTS Jurgen | LOTTO BELISOL | |
56. | DE VREESE Laurens | WANTY - GROUPE GOBERT | |
57. | BOECKMANS Kris | LOTTO BELISOL | |
58. | DERNIES Tom | WALLONIE - BRUXELLES | |
59. | DE TROYER Tim | WANTY - GROUPE GOBERT | |
60. | VANDEWIELE Frederik | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
61. | HOLLENSTEIN Reto | IAM CYCLING | |
62. | LIGTHART Pim | LOTTO BELISOL | |
63. | DEVENYNS Dries | TEAM GIANT-SHIMANO | |
64. | SCHOONBROODT Bob | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
65. | VANBILSEN Kenneth | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
66. | VANMARCKE Sep | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
67. | DALL ANTONIA Tiziano | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
68. | FACCHINI Patrick | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
69. | MEISEN Marcel | KWADRO - STANNAH | |
70. | BRANDLE Matthias | IAM CYCLING | |
71. | WALLAYS Jelle | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
72. | TARAMARCAZ Julien | KWADRO - STANNAH | |
73. | SIMUNEK Radomir | KWADRO - STANNAH | |
74. | HOEYBERGHS Daan | BKCP - POWERPLUS | |
75. | TABORRE Fabio | NERI SOTTOLI | |
76. | STEVENS Timothy | TEAM 3M | |
77. | OVECHKIN Artem | RUSVELO | |
78. | ONGENA Thomas | CIBEL | |
79. | FOUCHARD Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
80. | CORDEEL Sander | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
81. | FAILLI Francesco | NERI SOTTOLI | |
82. | WYNANTS Maarten | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
83. | BROECKX Stig | LOTTO BELISOL | |
84. | TEDESCHI Mirko | NERI SOTTOLI | |
85. | GAVAZZI Francesco | ASTANA PRO TEAM | |
86. | VAN HOECKE Gijs | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
87. | DILLIER Silvan | BMC RACING TEAM | |
88. | THEUNS Edward | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
89. | HOFMAN Joeri | KWADRO - STANNAH | |
90. | MILETTA Luigi | NERI SOTTOLI | |
91. | HAGA Chad | TEAM GIANT-SHIMANO | |
92. | SELVAGGI Mirko | WANTY - GROUPE GOBERT | |
93. | VANSPEYBROUCK Pieter | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
94. | AMORISON Frédéric | WALLONIE - BRUXELLES | |
95. | GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
96. | ZILIOLI Gianfranco | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
97. | WALSLEBEN Philipp | BKCP - POWERPLUS | |
98. | VEUCHELEN Frederik | WANTY - GROUPE GOBERT | |
99. | EVRARD Laurent | WALLONIE - BRUXELLES | |
100. | SOLOMENNIKOV Andrei | RUSVELO | |
101. | CAMPENAERTS Victor | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
102. | FIRSANOV Sergey | RUSVELO | |
103. | LANG Pirmin | IAM CYCLING | |
104. | COOLS Alexander | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
105. | ZAKARIN Ilnur | RUSVELO | |
106. | BURGHARDT Marcus | BMC RACING TEAM | |
107. | GIL MARTINEZ Tomas Aurelio | NERI SOTTOLI | |
108. | POZDNYAKOV Kirill | RUSVELO | |
109. | LAMPAERT Yves | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
110. | SWEECK Laurens | KWADRO - STANNAH | |
111. | VERMOTE Alphonse | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
112. | AREGGER Marcel | IAM CYCLING | |
113. | WEBER Sascha | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
114. | VAN ZUMMEREN Stef | TEAM 3M | |
115. | ZABEL Rick | BMC RACING TEAM | |
116. | DE VOS Gertjan | TEAM 3M | |
117. | DEBUSSCHERE Jens | LOTTO BELISOL | |
118. | LÖVKVIST Thomas | IAM CYCLING | |
119. | ZORDAN Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | |
120. | GARDEYN Gorik | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
121. | KAMYSHEV Arman | ASTANA PRO TEAM | |
122. | DUFRASNE Jonathan | WALLONIE - BRUXELLES | |
123. | HUFFMAN Evan | ASTANA PRO TEAM | |
124. | VINGERLING Michael | TEAM 3M | |
125. | DRON Boris | WALLONIE - BRUXELLES | |
126. | PETRUS Lubomir | BKCP - POWERPLUS | |
127. | BULGAC Brian | TEAM GIANT-SHIMANO | |
128. | CANT Kevin | KWADRO - STANNAH | |
129. | HENDERSON Greg | LOTTO BELISOL | |
130. | CALLEBAUT Kevin | CIBEL | |
131. | ELMIGER Martin | IAM CYCLING | |
132. | FONZI Giuseppe | NERI SOTTOLI | |
133. | DEWORTELAER Serge | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
134. | VANDENBERGH Stijn | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | |
135. | MOLARD Rudy | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
136. | MEERSMAN Gianni | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | |
137. | ONGENA Matthias | CIBEL | |
138. | VAN HOLDERBEKE Mathias | CIBEL | |
139. | ADAMS Joeri | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
140. | BAESTAENS Vincent | BKCP - POWERPLUS | |
141. | GUARNIERI Jacopo | ASTANA PRO TEAM | |
142. | JI Cheng | TEAM GIANT-SHIMANO | |
143. | WAGNER Robert | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
144. | WILLEMS Frederik | LOTTO BELISOL | |
145. | SWEECK Diether | KWADRO - STANNAH | |
146. | GOOSSENS Kenny | CIBEL | |
147. | GEYSEN Kurt | VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CONTINENTAL TEAM | |
148. | TANKINK Bram | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
149. | JANSSENS Jimmy | TEAM 3M | |
150. | MURAVYEV Dmitriy | ASTANA PRO TEAM | |
151. | OTTEMA Rick | VERANCLASSIC - DOLTCINI | |
152. | BROWN Graeme | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | |
153. | DE DECKER Bjorn | CIBEL | |
154. | FENN Andrew | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |
Bookmark/Search this post with