"Gisteren mijn eerste koers als belofte gewonnen in Burcht. De wedstrijd was snel in een beslissende plooi gelegd doordat we met ongeveer 20 man waren weggereden. De samenwerking verliep ondanks enkele aanvalspogingen goed. In de voorlaatste ronde ben ik samen met nog 2 anderen weggereden. In de laatste ronde heb ik nog is versneld waardoor we met 2 naar de finish gingen en ik dus won! Hierbij wil ik ook mijn trainer Bo Gevers bedanken voor de super begeleiding, zonder hem zou mij dit niet gelukt zijn!": vertelt Thomas van Opstal.
1. | VAN OPSTAL Thomas | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
2. | VAN BROEKHOVEN Guy | POORTEN FERYN TEAM | |
3. | DAS Jeroen | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
4. | LUYCKX Brent | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | |
5. | HAVERALS Lars | TO WIN JOSAN CT | |
6. | VAN DER TRAPPEN Bert | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |
7. | VAN DINGENEN Sander | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
8. | VAN DEN BOSCH Tom | HARGROVES CYCLES SPECIALIZED TRANT | |
9. | VAN STAEYEN Kevin | VASTGOEDSERVICE CYCLING TEAM | |
10. | GREMELPONT Axel | T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON | |
11. | DEBRUYNE Glenn | CT 2020 | |
12. | SEGERS Joren | TEAM 3M | |
13. | KERKHOFS Mathias | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
14. | NOELS Sven | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
15. | CANT Jelle | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
16. | VAN DROOGENBROECK Carlo | VAN EYCK SPORT | |
17. | VAN GOMPEL Mathias | LOTTO BELISOL U23 | |
18. | LEEMANS Rob | LOTTO BELISOL U23 | |
19. | WAELKENS Dave | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
20. | DOCKX Kristof | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
21. | HAGEMANS Sem | GRC JAN VAN ARCKEL | |
22. | VAN NIMMEN Jasper | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
23. | GOOSSENS Maarten | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
24. | VAN REETH Ken | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |
25. | VAN BUGGENHOUT Joeri | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
26. | TIMMERMANS Ward | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
27. | QUINTELIER Gianni | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |
28. | COPPENS Carrera | CECEMELCYCLINGTEAM | |
29. | VAN MOL Caine | CT 2020 | |
30. | WEMMERS Max | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
31. | SCHIETECATTE Mathias | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
32. | HERREWYN Daniel | TERRA SAFETT SHOES | |
33. | PEMEN Hans | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
34. | JANSMA Pim | WV BREDA | |
35. | VAN CAUWENBERGH Yentl | CT 2020 | |
36. | LONAY Cédric | ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOIS | |
37. | DE HAAN Arjan | WV DE IJSSELSTREEK | |
38. | LOOS Günther | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
39. | DE BATIST Jef | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
40. | JANSSEN David | AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM | |
41. | JANSEGERS Jeffrey | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
42. | COP Jurgen | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
43. | POELEMANS Nick | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | |
44. | MAES Jef | CECEMELCYCLINGTEAM | |
45. | DEZWARTE Tom | ARROW CYCLING TEAM | |
46. | LEUKEMANS Mattias | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
47. | MORTIERS Mathias | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
47. | KORNAS Timmy | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |
47. | DE VOS Vincent | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | |
47. | VAN NIMMEN Thomas | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
47. | VAN ROOSBROECK Patrick | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
47. | DREESEN Guido | ILLI-BIKES CYCLING TEAM |
Bookmark/Search this post with