Voor de avondwedstrijd in Kontich verschenen 95 beloften/elite zonder contract aan de start voor 9 ronden van 12 kilometer.
In de wedstrijd waren er verschillende aanvalspogingen maar geen enkele van betekenis. Met nog zo'n 30 kilometer te rijden ontstond er een kopgroep van 15 renners wat uiteindelijk de juiste ontsnapping bleek te zijn. Met nog ongeveer 1 kilometer te rijden kon Brent Luyckx een kloofje slaan op zijn achtervolgers, wat de renner van EFC Omega Pharma Quickstep kon volhouden tot op de meet. Het is voor Brent zijn derde zege van het seizoen.
Foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157644525834277/
1. | LUYCKX Brent | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | |
2. | LAUWERS Valentijn | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
3. | GOOVAERTS Tom | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
4. | VAN DEN DRIESSCHE Niels | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
5. | DE KEERSMAEKER Alexander | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
6. | VERMANT Wim | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
7. | VERWAEST Kevin | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
8. | LEMBRECHTS Nicolaas | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
9. | COPPENS Carrera | CECEMELCYCLINGTEAM | |
10. | VAN LENT Kenny | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |
11. | VAN UFFEL Willem | INDIVIDUEEL | |
12. | BISSAKER Edward | NIEUWE HOOP TIELEN | |
13. | ROMBOUTS Bram | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
14. | DOMS Steven | VAN DER VURST DEVELOPMENT TEAM | |
15. | VAN STAEYEN Kevin | VASTGOEDSERVICE CYCLING TEAM | |
16. | MACANALLY Ryan | BIANCHI DCM ARBITRAGE | |
17. | VAN COPPERNOLLE Francesco | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
18. | DEBOUDT Kelvin | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
19. | COOMANS Bjorn | WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN | |
20. | LINTEN Tom | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
21. | PEELAERS Jeff | VAN DER VURST DEVELOPMENT TEAM | |
22. | KUYPERS Kris | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
23. | BROSENS Werner | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
24. | VAN DE MIEROOP Sam | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
25. | JANS Noah | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
26. | DURINCK Sean | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
27. | VAN DE MERGEL Jelle | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
28. | VAN DEN EYNDE Lawrence | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
29. | VAN GUYSE Dominick | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
30. | MERTENS Joran | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
31. | VERHEYDEN Robin | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
32. | KERKHOFS Mathias | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
33. | VAN DER STOCK Dieter | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
34. | THYS Nico | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
35. | ANDRIEU Thierry | WSC HAND IN HAND BAAL | |
36. | DOYLE William | ILLI BIKES | |
37. | SZOLLOSI James | NIEUWE HOOP TIELEN | |
38. | HEYNS Nils | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
39. | VAN DRIESSCHE Wannes | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
40. | VANDERBORGHT Laurent | TEAM THIELEMANS - DE HAUWERE | |
41. | VAN DEN BROEK Dave | ZANNATA CYCLING TEAM | |
42. | EVERS Dries | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
43. | VAN WIJNGAARDEN Joost | DRC DE MOL | |
44. | BERTELS Leander | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
45. | KOS Christian | ||
46. | VERSTEVEN Stijn | CT 2020 | |
47. | ROELANTS Laurenz | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
48. | PEETERS Lars | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
49. | HUMBERT Dylan | NIEUWE HOOP TIELEN | |
50. | VERHULST Pauwel | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
51. | HUTTON Craig | ||
52. | HAEMELS Bavo | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
53. | VAN ROOSBROECK Patrick | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
54. | VERBEKE Benny | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
55. | MERTENS Tom | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
56. | PEETERS Karl | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
57. | DU BOIS Andy | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
58. | HEYNS Wim | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
59. | COOLS Brent | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
60. | LEUKEMANS Mattias | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
61. | VAN HUMBEECK Nick | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
62. | DE MEYER Jasper | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
63. | COPP Jayden | ||
64. | PIETERS Roy | ||
65. | WAELKENS Dave | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
997. | PEMEN Hans | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | MELLAERTS Robbe | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | ANTHONISSEN Michiel | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | VAN MEIRVENNE Jan | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | GEYSELS Geoffrey | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | CALVERT Churchill | ||
997. | VAN DER AUWERA Benny | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
997. | ROBSON Bradley | NIEUWE HOOP TIELEN | |
997. | BOUSSAROV Stoyko | ||
997. | VAN CAUWENBERGH Yentl | CT 2020 | |
997. | VAN HERCK Steven | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | WOUTERS Marcel | WC DE WAARDRENNER | |
997. | BEELEN Sven | LUIHOEVE CROSSERS | |
997. | VAN ROOSBROECK Arne | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
997. | VAN ACKER Eddy | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | VAN CAMP Jeroen | AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM | |
997. | DHOLLANDER Mathias | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | CLAES Gert | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLWC ST.TRUIDEN | |
997. | WOUTERS Ruben | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
997. | BRUYNDONCKX Stijn | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
997. | VERCAMMEN Rafaël | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | DE SCHUTTER Bart | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | BUYSEN Niels | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | BEENS Sebastiaan | ARROW CYCLING | |
997. | VAN ENGELAND Wouter | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | HUYGHE Yenthell | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
997. | VAN EYNDHOVEN Peter | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | BREMS Yolan | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | TUBBAX Pieter | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | SMEULDERS Edwin | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM |
Bookmark/Search this post with