In Neerpelt was stond de top van het veldrijden aan de start. Bij de nieuwelingen werd de strijd gewonnen door Belgisch kampioen Alessio Dhoore in een spannende spurt. Bij de juniores waren de bloemen voor Thijs Aerts. Niels Albert greep zijn 2e zege van het seizoen.
Foto's : Nieuwelingen/junioren: http://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157636001031675/ en belofte/elite: http://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157636000656546/
Juniores | |||
1. | AERTS Thijs | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
2. | CALUWE Stijn | ENERTHERM-BKCP | |
3. | PEETERS Yannick | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
4. | SCHUERMANS Jelle | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
5. | ISERBYT Eli | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
6. | TEIRLINCK Jens | VISTAMEDIA HAMME | |
7. | VAN HECKE Elias | VISTAMEDIA HAMME | |
8. | EENKHOORN Sjermo | ENERTHERM BKCP | |
9. | GULINCKX Max | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
10. | VAN DONINK Gianni | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
11. | FLOREN Wesley | RSC DE ZUIDWESTHOEK | |
12. | VERHEYEN Thomas | VZW IJSKLOKJE - CYCLING | |
13. | JANSSEN Tim | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |
14. | TIBACKX Lawrence | DNCS/PRO 2012 CT | |
15. | DEVOS Han | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
16. | VAN DE KERCKHOVE Nick | MEZ TEAM BELGIUM SNELLEGEM | |
17. | JAKOBSEN Fabio | GRC VAN ARCKEL | |
18. | ANDRIES Jordi | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
19. | WIJKEL Tom | WRV DE PEDDELAAR | |
20. | BOUCKAERT Thierry | TEAM CYCLISMO MUNDIAL | |
21. | CROLLET Yari | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
22. | VAN ROOSBROECK Pieter | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
23. | VERHEYEN Nick | ENERTHERM-BKCP | |
24. | DRIESEN Sven | DNCS/PRO 2012 CT | |
25. | ORTILLON Valentin | ECVB | |
26. | MUSEEUW Stefano | ENERTHERM-BKCP | |
27. | VRIENS Nathan | SPORT EN MOEDIG GENK | |
28. | WELTEN Bram | VISTAMADIA HAMME | |
29. | VERMEIREN Gianni | DNCS/PRO 2012 CT | |
30. | JACOBS Johan | ARTA BUILDING | |
31. | VAN BENNEKOM Kevin | STADION UTRECHT | |
32. | HENNAUX Loïc | DNCS/PRO 2012 CT | |
33. | VAN HASSELT Lennert | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
34. | VERBEECK Glenn | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
35. | BOUWMANS Dylan | RTC BUITENLUST | |
36. | LOOCKX Lander | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
37. | MOONS Olivier | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
38. | COUDEVILLE Laurens | CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST | |
39. | THEUNIS Bram | WIELERCLUB NOORD-LIMBURG | |
40. | GEUKENS Jordy | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
997. | GOOSSENS Kobe | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | SMETS Gert | VZW IJSKLOKJE - CYCLING | |
997. | DE JONGHE Laurens | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | JOSEPH Thomas | ARTA BUILDING | |
997. | VERBRAKEN Jorn | DNCS/PRO 2012 CT | |
|
|||
Nieuwelingen | |||
1. | DHOORE Alessio | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
2. | WOLSINK Thijs | VISTAMEDIA | |
3. | VANDEBOSCH Victor | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
4. | COLMAN Alex | VISTAMEDIA HAMME | |
5. | DRIESEN Jarne | DNCS/PRO 2012 CT | |
6. | JASPERS Jappe | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
7. | SIEBENS Gianni | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
8. | LIESSENS Jarno | ENERTHERM-BKCP | |
9. | PEMEN Diederik | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
10. | BLOMMEN Dennis | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
11. | SCOPONI Dante | VISTAMEDIA HAMME | |
12. | WUYTS Mathijs | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
13. | BOUWMANS Bryan | RTC BUITENLUST | |
14. | VERMEERSCH Florian | VISTAMEDIA HAMME | |
15. | PETERS Tom | HAGELAND CYCLING TEAM | |
16. | VAN STAEYEN Maarten | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
17. | VANDEBOSCH Toon | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
18. | VANBORM Kenneth | CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
19. | PROOST Hakan | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
20. | VAN GOETHEM Fabio | RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM | |
21. | DIELEMAN Stan | TREK-KMC MOUNTAINBIKETEAM VZW | |
22. | TIBACKX Lander | DNCS/PRO 2012 CT | |
23. | BRAES Brent | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
24. | VLIETINCK Jelle | AVIA CRABBÉ XESTHOEK TC | |
25. | SMET Jonas | RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM | |
26. | VERTONGEN Jens | GOEMAN SCOTT CYCLING | |
27. | GIART Pieter | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
28. | VAN GILS Maxim | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
29. | STEEGMANS Einar | CYCLO BIKE LIMBURG | |
30. | VERMEERSCH Arne | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
31. | ARKESTEYN Aron | HAGELAND CYCLING TEAM | |
32. | HAELTERMAN Glen | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
33. | MORTIER Diede | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
34. | SOETAERTS Joni | HAGELAND CYCLING TEAM | |
35. | JANSSEN Glenn | TWC DE KEMPEN | |
36. | LEMMENS Sander | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
37. | PAESEN Nick | SPORT EN MOEDIG GENK | |
38. | BROECKX Seppe | OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW | |
39. | PEETERS Kyle | VZW IJSKLOKJE - CYCLING | |
40. | BAMMENS Robbe | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
41. | SCHEPERS Milan | KRIEKEL CYCLING TEAM TESSENDERLO | |
42. | HUISMAN Jeffrey | GRTC EXCELSIOR | |
43. | PEETERS Jorre | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
44. | DE SMET Jelle | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
997. | BORRA Gilles | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | OVERMEIRE Louis | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | EESTERMANS Glenn | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | LOUYET Benoît | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL |
ELITE | |||
1. | ALBERT Niels | BKCP - POWERPLUS | |
2. | NYS Sven | CRELAN-EUPHONY | |
3. | WALSLEBEN Philipp | BK CP POWER PLUS | |
4. | PAUWELS Kevin | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
5. | AERNOUTS Bart | AA DRINK/ LEONTIEN.NL | |
6. | MEEUSEN Tom | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
7. | VAN DER HAAR Lars | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
8. | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
9. | PEETERS Rob | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
10. | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP - POWERPLUS | |
11. | VAN AMERONGEN Thijs | AA DRINK/ LEONTIEN.NL | |
12. | VAN AERT Wout | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
13. | MEISEN Marcel | BKCP POWER PLUS | |
14. | WELLENS Bart | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
15. | ADAMS Jens | BKCP - POWERPLUS | |
16. | MERLIER Tim | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
17. | VANDEKINDEREN Jens | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
18. | SWEECK Diether | KDL-CRELAN CYCLING TEAM | |
19. | VAN KESSEL Corne | TELENET FIDEA | |
20. | HERMANS Quinten | VZW YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
21. | SOETE Daan | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
22. | VANTHOURENHOUT Sven | CRELAN-EUPHONY | |
23. | PAGE Jonathan | PLANET BIKE | |
24. | AERTS Toon | KDL-CRELAN CYCLING TEAM | |
25. | TARAMARCAZ Julien | BMC | |
26. | COMMEYNE Davy | ACCENT.JOBS-WANTY | |
27. | VAN COMPERNOLLE Kenneth | DNCS/PRO 2012 CT | |
28. | VAN EMPEL Micki | CRELAN-KDL CYCLING TEAM | |
29. | BAESTAENS Vincent | CRELAN-EUPHONY | |
30. | VANTHOURENHOUT Michael | BKCP - POWERPLUS | |
31. | JANSEN Richard | AFD NOORD HOLLAND | |
32. | SPRAGG James | TEAM BERGAMONT BICYCLES | |
33. | BAKKER Osmond | OCTTO CERVELO | |
34. | DICTUS Dennis | DNCS/PRO 2012 CT | |
35. | AMBROZIAK Christoph | GUNSHA-KMC RSC BETZDORF | |
36. | DE JAEGER Gilles | ASFRA RACING TEAM | |
37. | DE SCHOESITTER Steven | RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM | |
38. | VERSCHUEREN Jonathan | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
997. | DENUWELAERE Jan | STYLE & CONCEPT | |
997. | ADAMS Joeri | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | KOYEN Niels | DNCS/PRO 2012 CT | |
997. | VAN TICHELT Yorben | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
997. | SWEECK Laurens | KDL-CRELAN CYCLING TEAM |
Bookmark/Search this post with