Op 5 september vond in Izegem een wedstrijd plaats voor Elite/ezc/u23. De 23-jarige Tim De Troyer was de beste van een megapeloton van maar liefst 233 gestarte renners. De renner van Accent Jobs-Wanty haalde het in een sprint met drie voor de Ieren Sam Bennett en Matt Brammeier. Dit was de eerste wedstrijd met TOPcrossers o.a. Bart Wellens, Niels Albert, Tim Merlier, Rob Peeters, ....
Meer foto's: https://www.cyclingsite.be/?q=fotoalbums/set/72157635467616641
1. | DE TROYER Tim | ACCENT.JOBS-WANTY | |
2. | BENNETT Sam | AN POST - CHAINREACTION | |
3. | BRAMMEIER Matt | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
4. | AMORISON Frédéric | CRELAN-EUPHONY | |
5. | KONING Peter | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
6. | GHYSELINCK Jan | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | |
7. | WESEMANN Martin | MTN - QHUBEKA | |
8. | VERMEER Tom | CYCLINGTEAM JO PIELS | |
9. | VANOVERBERGHE Arthur | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
10. | FINDERS Dirk | TO WIN JOSAN | |
11. | SCULLY Thomas | TEAM RALEIGH | |
12. | FOBERT Victor | COLBA - SUPERANO HAM | |
13. | STEELS Stijn | CRELAN-EUPHONY | |
14. | GATE Aaron | AN POST | |
15. | STEVENS Timothy | TEAM 3M | |
16. | VANDEN BAK Laurent | AN POST - CHAINREACTION | |
17. | HOEYBERGHS Daan | BKCP - POWERPLUS | |
18. | VEREECKEN Nicolas | AN POST - CHAINREACTION | |
19. | VERRAES Benjamin | ACCENT.JOBS-WANTY | |
20. | OJAVEE Mart | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
21. | GOUGH Frazer | DOLTCINI FLANDERS | |
22. | VAN HOLDERBEKE Mathias | DOLTCINI-FLANDERS | |
23. | SCHEIRLINCKX Staf | ACCENT.JOBS-WANTY | |
24. | MCNALLY Mark | AN POST - CHAINREACTION | |
25. | BERTHOLET Quentin | WALLONIE-BRUXELLES | |
26. | KONOVALOVAS Ignatas | MTN - QHUBEKA | |
27. | KAISEN Olivier | LOTTO-BELISOL | |
28. | VANNESTE Evert | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
29. | VANDEN HEEDE Matthias | COLBA SUPERANO HAM | |
30. | VAN DONGEN Ricardo | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
31. | GHYLLEBERT Pieter | AN POST - CHAINREACTION | |
32. | LIETAER Eliot | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
33. | VERWAEST Kevin | DOLTCINI-FLANDERS | |
34. | MOWATT James | COLBA - SUPERANO HAM | |
35. | KREDER Wesley | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | |
36. | VOGONDY Nicolas | ACCENT JOBS - WANTY | |
37. | BOSMANS Tom | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
38. | HOFSTEDE Lennard | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
39. | BREYNE Jonathan | CRELAN-EUPHONY | |
40. | VAN GENECHTEN Jonas | LOTTO-BELISOL | |
41. | THEUNS Edward | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
42. | BALLET Mathias | FCP - GLASCENTRA - TOPS ANTIEK | |
43. | VANBESIEN Thomas | LOTTO BELISOL U23 | |
44. | MERLIER Tim | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
45. | CAROLUS Jorne | LOTTO BELISOL U23 | |
46. | KAUPAS Vytautas | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | |
47. | D´HONDT Maarten | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
48. | OLIVIER Daan | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
49. | ZUGASTI ARRESE Ibon | START - TRIGON CYCLING TEAM | |
50. | GAZVODA Gregor | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
51. | DERNIES Tom | WALLONIE-BRUXELLES | |
52. | DOWNEY Sean | AN POST - CHAINREACTION | |
53. | WILSON Jack | AN POST - CHAINREACTION | |
54. | FRANSSEN Wout | AN POST - CHAINREACTION | |
55. | TAKENOUCHI Yu | COLBA - SUPERANO HAM | |
56. | PEETERS Kevin | CRELAN-EUPHONY | |
57. | DECLERCQ Benjamin | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | |
58. | NOLTEN Bram | DOLTCINI FLANDERS | |
59. | STENUIT Robin | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
60. | EISING Tijmen | SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
61. | VAN DIJK Stefan | ACCENT.JOBS-WANTY | |
62. | WALSLEBEN Philipp | BK CP POWER PLUS | |
63. | CIOLEK Gerald | MTN - QHUBEKA | |
64. | BAERT Jasper | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
65. | REGUIGUI Youcef | MTN - QHUBEKA | |
66. | CORNU Dominique | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
67. | SALOMEIN Jarl | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
68. | MC LAUGHLIN Ronan | AN POST - CHAINREACTION | |
69. | VAN CRAEN Toshoni | T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON | |
70. | CAUWELIER Glenn | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
71. | SCHNAIDT Fabian | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
72. | BOUVRY Kenny | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
73. | GROENEWEGEN Dylan | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | SEYNAEVE Lander | ACCENT JOBS - WANTY | |
997. | CAPPELLE Andy | ACCENT.JOBS-WANTY | |
997. | VANLANDSCHOOT James | ACCENT.JOBS-WANTY | |
997. | VAN GOOLEN Jurgen | ACCENT JOBS - WANTY | |
997. | PEETERS Rob | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | WELLENS Bart | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | KORETZKY Clément | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | |
997. | JOUFFROY Arnaud | TELENET - FIDEA | |
997. | FOLLENS Stef | FCP - GLASCENTRA - TOPS ANTIEK | |
997. | ARIESEN Johim | CYCLINGTEAM JO PIELS | |
997. | HOEKSTRA Jochem | CYCLINGTEAM JO PIELS | |
997. | DE GREEF Robbert | CYCLINGTEAM JO PIELS | |
997. | NIEWOLD Frank | CYCLINGTEAM JO PIELS | |
997. | LAMMERTINK Steven | CYCLINGTEAM JO PIELS | |
997. | DE CLERCQ Angelo | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
997. | DECEUNINCK Nico | K.V.C. DEINZE VZW | |
997. | BEENS Sebastiaan | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | |
997. | JODTS Sven | COLBA SUPERANO HAM | |
997. | VAN GOETHEM Brian | METEC | |
997. | CALLEEUW Joeri | VENTILAIR - STERIA | |
997. | MICHIELS Killian | TO WIN JOSAN CT | |
997. | HAVERALS Lars | TO WIN JOSAN CT | |
997. | MEEUSEN Tom | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | LE BON Johan | FDJ | |
997. | VAN LEIJEN Joost | LOTTO-BELISOL | |
997. | BULGAC Brian | LOTTO BELISOL | |
997. | REUS Kai | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | HEREIJGERS Kobus | CYCLINGTEAM DE RIJCKE | |
997. | VANDROMME Evert | VENTILAIR - STERIA | |
997. | ADAMS Joeri | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | PAUWELS Kevin | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
997. | VAN KESSEL Corne | TELENET FIDEA | |
997. | DECLERCQ Thibault | FCP - GLASCENTRA - TOPS ANTIEK | |
997. | VAN TICHELT Yorben | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
997. | VERSTRAETE Ludwig | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
997. | BULTYNCK Kenneth | CYCLING TEAM ZUIDWEST | |
997. | VAN DE MAELE Glenn | T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON | |
997. | TANNER Jake | DOLTCHINI FLANDERS | |
997. | REIMER Martin | MTN - QHUBEKA | |
997. | STAUFF Andreas | MTN - QHUBEKA | |
997. | THOMSON Jay Robert | MTN - QHUBEKA | |
997. | VAN ZYL Johann | MTN - QHUBEKA | |
997. | TRUSOV Nikolay | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | KAUPAS Gediminas | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | |
997. | HOLT Simon | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | |
997. | DAKTERIS Janis | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | |
997. | BIHEL César | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | |
997. | MAERTENS Elias | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
997. | CLAUS Dieter | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | HOEDT Steven | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
997. | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
997. | VANBILSEN Kenneth | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
997. | HELVEN Sander | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
997. | KEIZER Martijn | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | |
997. | LINDEMAN Bertjan | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | |
997. | LINDEMAN Adrie | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
997. | BARBE Koen | CRELAN-EUPHONY | |
997. | GOETHALS Kenny | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
997. | BOSMANS Wietse | BKCP - POWERPLUS | |
997. | VAN DER POEL David | BKCP - POWERPLUS | |
997. | VANDENDRIESSCHE Frederik | CYCLING TEAM ZUIDWEST | |
997. | ABRAHAM Daniel | CCN CYCLING TEAM | |
997. | ANCIAUX Maxime | WALLONIE-BRUXELLES | |
997. | DELEU Robbe | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
997. | VAN DE KERKHOVE Brent | COLBA SUPERANO HAM | |
997. | RIESEBEEK Oscar | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
997. | VICTOOR Benito | CYCLING TEAM ZUIDWEST | |
997. | WALLAYS Jelle | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
997. | VAN HYFTE Tom | FCP - GLASCENTRA - TOPS ANTIEK | |
997. | MAERTENS Jelle | CAPINO - GELDHOF CYCLING TEAM | |
997. | MARION Gaëtan | T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON | |
997. | VAN AERT Wout | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | SOETE Daan | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
997. | STALLAERT Joeri | CRELAN-EUPHONY | |
997. | VERMOTE Alphonse | AN POST - CHAINREACTION | |
997. | DE SCHUYTER Arne | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
997. | BEUKEBOOM Dion | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | KOUWENHOVEN Sjoerd | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | BROEDERS Garrit | TO WIN JOSAN CT | |
997. | CUNNINGHAM Joshua | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | DE TROYER Kenneth | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | PLANCKAERT Baptiste | CRELAN-EUPHONY | |
997. | AERNOUTS Jim | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
997. | SMIT Dennis | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
997. | BAKKER Dennis | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
997. | JORY Chris | DOLTCINI - FLANDERS | |
997. | DARIJUS Dzervus | DOLTCINI - FLANDERS | |
997. | HOVELIJNCK Kurt | CRELAN-EUPHONY | |
997. | BOSTERS Jurrien | METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
997. | VAN VOOREN Steven | AN POST - CHAINREACTION | |
997. | VANDAELE Thijs | FCP - GLASCENTRA - TOPS ANTIEK | |
997. | SCHOONACKER Jehudi | CYCLING TEAM ZUIDWEST | |
997. | DE KERF Erwin | DOLTCINI-FLANDERS | |
997. | VANCALDENBORGH Rick | DOLTCINI FLANDERS | |
997. | ORBIE Stephen | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
997. | GIJSEMBERGT Kevin | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | SNICK Jeroen | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | DE CAERLE Gino | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | CRAMPTON Robert | TERRA FOOTWEAR | |
997. | MAZZONE Tom | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | BAIN Nick | TERRA FOOTWEAR | |
997. | MC CARTHY Eoin | TERRA FOOTWAER | |
997. | STEARNES Joel | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | WILLS Ryan | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | JOYCE Sean | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | VENNEMAN Robin | TO WIN JOSAN CT | |
997. | VAN DE WAETER Sean | TO WIN JOSAN CT | |
997. | DE ROOZE Niels | TO WIN JOSAN | |
997. | KREDER Raymond | GARMIN SHARP | |
997. | OTTEMA Rick | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | NEIRYNCK Stijn | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
997. | SCHOONBROODT Bob | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | RUTSAERT Jelle | MORGAN BLUE C.T. VZW | |
997. | WILLEMS Pieter | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | DE DECKER Bjorn | START TRIGON CT | |
997. | VINGERLING Michaél | TEAM 3M | |
997. | TRAKSEL Bobbie | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
997. | OTHMAN Adiq | CHAMPION SYSTEM | |
997. | KOWALSKI Rudy | ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
997. | STASSEN Julien | WALLONIE-BRUXELLES | |
997. | FRANCOIS Jurgen | COLBA SUPERANO HAM | |
997. | VERCRUYCE Jim | COLBA SUPERANO HAM | |
997. | NORRIS Lachlan | TEAM RALEIGH | |
997. | VERMEERSCH Gianni | SUNWEB-NAPOLEON GAMES | |
997. | DELIE Kevin | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
997. | BERNATONIS Marius | TEAM 3M | |
997. | FLAHAUT Denis | COLBA - SUPERANO HAM | |
997. | TANIS Quentin | COLBA - SUPERANO HAM | |
997. | SUAREZ MARTINEZ Kevin | DOLTCINI-FLANDERS | |
997. | KOISHI Yuma | COLBA - SUPERANO HAM | |
997. | MEISEN Marcel | BKCP POWER PLUS | |
997. | ALBERT Niels | BKCP - POWERPLUS | |
997. | BEKAERT Steve | BURGOS BH - CASTILLA Y LEON | |
997. | KUYPERS Bart | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
997. | TEASDALE Joshua | TERRA FOOTWAER | |
997. | FRAZER Mauricio | START - TRIGON CYCLING TEAM | |
997. | SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José | CANNONDALE PRO CYCLING | |
997. | STAMSNIJDER Bas | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | VAN ZANDBEEK Ronan | CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS | |
997. | MINO Gustavo | START - TRIGON CYCLING TEAM | |
997. | GONZALEZ Coronel | START-TRIGON | |
997. | PETRUS Lubomir | BK CP | |
997. | ADAMS Jens | BKCP - POWERPLUS | |
997. | VANDOUSSELAERE Sven | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
997. | GARDEYN Gorik | DOLTCINI-FLANDERS | |
997. | VAN EMPEL Etienne | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
997. | VAN TRIJP Maarten | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
997. | MINNAARD Marco | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
997. | GODRIE Stan | RABOBANK DEVELOPMENT | |
997. | ROOSEN Timo | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
997. | KOREVAAR Merijn | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | |
997. | WU Kin San | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
997. | JANG Chan Jae | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
997. | VANLUCHENE Mats | CYCLING TEAM ZUIDWEST | |
997. | TRICARICO Anthony | DNCS/PRO 2012 CT | |
997. | SMITH Dion | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | |
997. | ARCHBOLD Shane | AN POST CHAINREACTION | |
997. | NICOLSON Michael | DOLTCINI | |
997. | DE WILDE Sjef | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
Bookmark/Search this post with