"Vandaag heb ik de wedstrijd in Budingen-Zoutleeuw gewonnen. Na enkele rondes ontstond er een kopgroep van 16 man waar ik samen met 2 ploegmaten bijzat. We hebben altijd uitstekend samengewerkt en zo kregen we een voorsprong van meer dan 2min op het peloton. In de laatste ronde ontsnapte een renner uit onze groep en er was niet meteen reactie hierop. Ik ben er dan alleen naar toe gesprongen. We hebben dan even met 2 goed samengewerkt en op het laatste klimmetje heb ik dan alles eruit geperst om hem te kunnen achterlaten. Dit is dan gelukt en in de achtergrond hebben Jenthe en Dries perfect afgestopt. Zo kon ik dan solo naar men 5de zege van het seizoen rijden.": vertelt Thomas van Opstal.
1. | VAN OPSTAL Thomas | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
2. | HOFMANS Brent | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
3. | VERHAEGEN Tom | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
4. | PAASSCHENS Mathijs | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
5. | BIERMANS Jenthe | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
6. | VERSTREPEN Dries | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
7. | GEERTS Jesse | DCM CYCLING TEAM | |
8. | JACOBS Robin | DCM CYCLING TEAM | |
9. | WILLEMS Thimo | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
10. | VERBIST Gilles | VZW DE DEMERSPURTERS | |
11. | DERUETTE Thomas | LOTTO-VC ARDENNES | |
12. | NAGELS Bertrand | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
13. | HOULMONT Matthias | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
14. | MICHIELSEN Joran | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
15. | AERDEN Koen | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
16. | LEHAEN Dries | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
17. | BRAET Dieter | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
18. | DEMOLDER Thomas | DCM CYCLING TEAM | |
19. | DELANGHE Jelle | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
20. | DENORRE Steve | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | |
21. | WINANDY Fabian | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
22. | VANDERHEYDEN Jens | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
23. | CLAUW Yente | WCL BERGKLIMMERS | |
24. | PARDON Ward | VZW DE DEMERSPURTERS | |
25. | SCHOUWAERTS Yves | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
26. | BOUTS Jordy | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
27. | PAGNAER Arthur | SPORT EN MOEDIG GENK | |
28. | VAN DEN BORNE Tom | DCM CYCLING TEAM | |
29. | WATHIONG Thomas | SPORT EN MOEDIG GENK | |
30. | ROEKENS Witse | HAGELAND CYCLING TEAM | |
31. | BEELEN Justin | TWC DE KEMPEN | |
32. | VAN MOL Caine | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
33. | LECLERC Gaëtan | LOTTO-VC ARDENNES | |
34. | MICHIELS Sander | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
35. | PETIT Nicolas | UC SERAING - VOO - CHATEL | |
36. | RITZEN Ralf | MAASLANDSTER | |
37. | DEGHELDERE Jory | DNCS/PRO 2012 CT | |
38. | PAUWELS Sander | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
39. | VAN MINSEL Yari | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
40. | LACROIX Sacha | HESBEYE | |
41. | VANCAMPENHOUT Ignace | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
42. | DEMONTE Nathan | SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL | |
43. | CHEVALIER Basile | SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE | |
44. | VAN ENGELAND Wouter | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
45. | DE PROOST Jasper | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | |
997. | ROBBERECHTS Thom | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | PEETERS Arno | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
997. | BRISE Benjamin | VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE | |
997. | WELS Nick | SPORT EN MOEDIG GENK | |
997. | HOEFKENS Lennert | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
997. | BERTRAM Stan | MAASLANDSTER | |
997. | HUVENERS Stan | TWC MAASLANDSTER | |
997. | LECOCQ Benjamin | SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE | |
997. | CARELS Jasper | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | BEL Alisan | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
997. | VERBESSELT Bjarne | HAGELAND CYCLING TEAM | |
997. | CROMBEZ Edward | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
997. | DE AMICIS Alessandro | SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE |
Bookmark/Search this post with