Met 159 belofte/elite zonder contract verschenen ze aan de start voor de Herdenkingsprijs Ludo De Bruyne in Rumst. De renners hadden 13 ronden voor de boeg van 8,8 kilometer. Tijdens de 13 ronden waren er verschillende ontsnappingspogingen maar zij hielden telkens niet langer stand dan 1 of 2 ronde. Zo waren er pogingen van onder andere : Victor Campenaerts, Jeroen Das, Frederik Frison en Jeff Peelaers. Ook waren er enkele groepjes die een ontsnapping waagde maar ook zij werden snel gegrepen. In de massaspurt die uiteindelijk volgende was Steven Doms van To Win Josan CT de snelste voor Jelle Mannaerts. De derde plaats op het podium was voor Dennis Coenen.
Meer foto's: http://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157636262425265/
1. | DOMS Steven | TO WIN JOSAN CT | |
2. | MANNAERTS Jelle | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
3. | COENEN Dennis | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
4. | BAEYENS Tommy | VAN EYCK SPORT | |
5. | VAN MEIRHAEGHE Jef | LOTTO BELISOL U23 | |
6. | DE WINTER Walt | LOTTO BELISOL U23 | |
7. | MERTENS Robin | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
8. | FRISON Frederik | LOTTO BELISOL U23 | |
9. | DEGUELLE Christopher | VERANDAS WILLEMS | |
10. | TEUNS Dylan | VENTILAIR - STERIA | |
11. | FEYTENS Gerrit | DNCS/PRO 2012 CT | |
12. | DE TIER Floris | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | |
13. | COMMINETTE Jean-Michel | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
14. | LA ROSE Grégory | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
15. | WILLEMS Robby | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
16. | JOIRET Julien | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
17. | COOLS Alexander | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
18. | DE BOES Timmy | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
19. | DELCROIX Gert | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
20. | MORIS Sven | STAR CYCLING TEAM | |
21. | VERMANT Wim | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
22. | ONGHENA Matthias | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
23. | VAN DYCK Wesley | LUMET - V.D.B.G. STEENHOUWERIJ CYCLING T | |
24. | PEELAERS Jeff | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
25. | RAYMACKERS Cedric | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
26. | GEYSEN Kurt | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
27. | VAN AKEN Matthias | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
28. | DE KERF Erwin | DOLTCINI-FLANDERS | |
29. | VAN STEENBERGHEN Jori | VAN DER VURST CYCLING TEAM | |
30. | DE BOCK Stijn | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
31. | VAN BROEKHOVEN Bram | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
32. | DE RIDDER Glenn | VAN DER VURST CYCLING TEAM | |
33. | OERLEMANS Pieter | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
34. | VAN BEYLEN Jens | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
35. | VERHEYDEN Robin | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
36. | SEGERS Joren | TEAM 3M | |
37. | HERREMANS Jamie | CYCLO BIKE LIMBURG | |
38. | VAN ROOSBROECK Patrick | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
39. | FRANCOIS Christopher | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY | |
40. | BROEKMANS Glenn | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
41. | FRANCKAERT Gregory | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
42. | DE BOSSCHER Koen | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
43. | MORTELMANS Stijn | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
44. | HEYNS Nils | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
45. | CAMPENAERTS Victor | LOTTO BELISOL U23 | |
46. | GOOSSENS Quentin | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
47. | THYS Nico | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
48. | VAN POPPEL Teun | HET SNELLE WIEL | |
49. | DE WORTELAER Serge | COLOR CODE - BIOWANZE | |
50. | VROLIJKX Jeroen | LOTTO BELISOL U23 | |
51. | DE PAEPE Pieter | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
52. | DAS Jeroen | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
53. | FROYEN Piet | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
54. | DE SCHUTTER Bart | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
55. | WYNANTS Nick | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
56. | DHOLLANDER Kristof | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
57. | VAN BROEKHOVEN Guy | POORTEN FERYN TEAM | |
58. | COPPENS Carrera | TEAM THIELEMANS-VAN CAUTER | |
59. | KERKHOFS Mathias | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
997. | BRUYNINCKX Yannick | SNAKE CYCLING TEAM V.Z.W. KONINGSHOOIKT | |
997. | VAN DER SANDEN Mathias | SNAKE CYCLING TEAM V.Z.W. KONINGSHOOIKT | |
997. | DE KEERSMAEKER Alexander | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
997. | VAN GESTEL Dries | LOTTO BELISOL U23 | |
997. | HAVERALS Lars | TO WIN JOSAN CT | |
997. | VERMEIREN Tom | STAR CYCLING TEAM | |
997. | VAN STAEYEN Kevin | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
997. | DEBUCQUOY Rafaël | VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE | |
997. | MERTENS Tom | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
997. | ROMBOUTS Bram | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | VAN DINGENEN Dylan | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | HEYMANS Jeroen | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | GAUDAEN Tom | DNCS/PRO 2012 CT | |
997. | LEMBRECHTS Nicolaas | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
997. | ALLARD Patrick | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | VAN LAER Titte | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | |
997. | DUBOIS Foeke | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | RENTMEESTERS Benjamin | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | DE PAUW Stijn | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | VAN RYMENANT Gillian | LUMET - V.D.B.G. STEENHOUWERIJ CYCLING T | |
997. | COP Jurgen | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | WOUTERS Ruben | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | LEUKEMANS Mattias | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | PEMEN Hans | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | VAN ACKER Eddy | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | DOCKX Kristof | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | DEGUIDE Louis | VC HAUT PAYS | |
997. | VANDORMAEL Tom | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
997. | VAN DER AUWERA Benny | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
997. | HAYNES Hammish | TEAM HOPE FACTORY RACING | |
997. | VERBIST Evert | DNCS/PRO 2012 CT | |
997. | DE BLOCK Nick | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | WILLEMS Kenny | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
997. | HEYMANS Jonas | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | DE KOKER Bram | TEAM THIELEMANS-VAN CAUTER | |
997. | CLEMENT Pieter | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | GIJSEMBERGT Kevin | TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE | |
997. | KEMERLINCKX Kristof | STAR CYCLING TEAM | |
997. | VAN CAUWENBERGH Yentl | STAR CYCLING TEAM | |
997. | BEENS Sebastiaan | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | |
997. | GIJZEL Roy | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |
997. | STESSENS Davy | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
997. | RAEYMAEKERS Mattias | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
997. | STROOSNIJDER Michel | DRC DEMOL | |
997. | STEVENS Andy | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
997. | BUYLE Pieter | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
997. | DE LANDTSHEER Steven | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
997. | SUAREZ MARTINEZ Kevin | DOLTCINI-FLANDERS | |
997. | STEVENS Wim | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | VERNAECKT Thomas | DOLTCINI-FLANDERS | |
997. | VERHULST Kenny | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | COOMANS Bjorn | TEAM THIELEMANS-VAN CAUTER | |
997. | POPPE Rutger | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | DE BOCK Stef | FCP - GLASCENTRA - TOPS ANTIEK | |
997. | GEUENS Alexander | LOTTO BELISOL U23 | |
997. | VAN AERT Jan | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
997. | THEYS Koen | SNAKE CYCLING TEAM V.Z.W. KONINGSHOOIKT | |
997. | VAN GORP Yves | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | JANSSEN David | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | COUSSENS Ruben | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | VAN LENT Kenny | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | JACOBS Guy | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
997. | CAPIOT Amaury | ROCK WERCHTER CYCLING TEAM | |
997. | HENNEAU Martijn | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | VAN ZEEBROECK Jan | LUMET - V.D.B.G. STEENHOUWERIJ CYCLING T | |
997. | VAN DEN BROEK Dave | ZANNATA CYCLING TEAM | |
997. | DE PAEPE Johannes | DNCS/PRO 2012 CT | |
997. | GOOSSENS Maarten | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
997. | DANIELS Wouter | LOTTO BELISOL U23 | |
997. | BREMS Yolan | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | DRUYTS Gerry | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | |
997. | GLORIEUX Steven | VAN EYCK SPORT | |
997. | LOUAGIE Lorenzo | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLWC ST.TRUIDEN | |
997. | ISRAEL Pieter | LUDO PEETERS CYCLING TEAM | |
997. | CREFFIER Laurent | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | VAN LOOY Diego | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM | |
997. | PANHUYZEN Kevin | TREK - KMC TRADE TEAM | |
997. | STUYCK Dieter | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | OERLEMANS Tom | CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUKT GLAS | |
997. | DE KOKER Mario | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
997. | HEYNS Kristoff | TEAM CIBEL/ALIPLAST | |
997. | MEYS Joran | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | WOUTERS Lennaert | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | DECONINCK Laurens | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | MARION Gaëtan | T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON | |
997. | OP´T EYNDE Thomas | TO WIN JOSAN CT | |
997. | STIERS Dieter | DNCS/PRO 2012 CT | |
997. | THYS Steven | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
997. | UYTTERSPROT Dieter | TO WIN JOSAN CT | |
997. | WEECKERS Timmy | TEAM THIELEMANS-VAN CAUTER | |
997. | CALLEEUW Joeri | VENTILAIR - STERIA | |
997. | VAN DE VOORDE Toon | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | VAN EYNDHOVEN Peter | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | HAEMELS Bavo | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | PIOT Stijn | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | GOYVAERTS Bart | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | BOSMANS Tom | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
997. | VAN CALSTER Gianni | TEAM THIELEMANS-VAN CAUTER | |
997. | VERCAMMEN Rafaël | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | DE WILDE Sjef | TEAM DIFFERDANGE LUX | |
997. | TUBBAX Pieter | CECEMELCYCLINGTEAM |
Bookmark/Search this post with