Voor de 15e GP Werner Maes en zoon centrale verwarming verschenen 103 ezc/belofte aan de start in Sinaai.
"Vandaag zijn we na een 70 km weg gereden met ongeveer 20 man. Deze groep draaide goed rond en zaten sterke mannen bij. Samen met Brent Luyckx heb ik een paar keer proberen aan te vallen maar we geraakte nooit ver weg. Op 7 km van de finish ben ik dan weg gereden samen met Guy van Broekhoven. Met 2 hebben we vol gereden en op 1km van de finish ben ik aangegaan en alleen binnengekomen. De form zit er zeker aan te komen na op een dikke week tijd een 3,2 en dan nu ook een 1ste plaats. ": aldus een tevreden Stef van Zummeren,Team3M.
1. | VAN ZUMMEREN Stef | TEAM 3M | |
2. | VAN BROEKHOVEN Guy | POORTEN FERYN TEAM | |
3. | VERCAUTEREN Tim | D.C.R. CYCLING TEAM | |
4. | LUYCKX Brent | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | |
5. | VERHULST Pauwel | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
6. | MELS Fabrice | CIBEL | |
7. | VERHOEVEN Nico | FIETSEN REMORY CYCLING TEAM | |
8. | VAN SPEYBROEK Bart | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
9. | GOOSSENS Kenny | CIBEL | |
10. | VAN DRIESSCHE Wannes | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
11. | JAME Stefan | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
12. | DEKKERS Hans | ARROW CYCLING | |
13. | TEN HARTOG Guy | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
14. | CRABBE Arno | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
15. | DE WEERDT Sven | ASTELLAS CYCLING TEAM | |
16. | AASE Eimun | SANDNES | |
17. | VAN DEN BROEK Dave | ZANNATA CYCLING TEAM | |
18. | HEIRBAUT Tony | D.C.R. CYCLING TEAM | |
19. | DE BOSSCHER Koen | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
20. | FRISON Frederik | LOTTO BELISOL U23 | |
21. | VERHEYDEN Robin | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
22. | FEYTENS Gerrit | INDIVIDUEEL | |
23. | ERREN Pim | MIDDEN LIMBURG | |
24. | STIJNS Wayne | MAASLANDSTER | |
25. | HEYNS Dennis | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
26. | RAEYMAEKERS Mattias | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
27. | VAN DE MIEROOP Sam | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
28. | VEROFT Jelto | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
29. | MEEUWENS Sven | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
30. | GRESNIGT Alex | MIDDELKAMP | |
31. | COP Jurgen | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
32. | MERTENS Joran | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
33. | EVERS Dries | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
34. | NOELS Sven | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | |
35. | NYS Mattias | D.C.R. CYCLING TEAM | |
36. | GREEN Jack | VC ST RAPHAEL | |
37. | CHRISTIAENS Sam | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
38. | LEMBRECHTS Nicolaas | ILLI-BIKES CYCLING TEAM | |
39. | VAN AERT Jan | WV DE JONGE RENNER OOSTERHOUT | |
40. | DE ROOS Robby | D.C.R. CYCLING TEAM | |
997. | LE BLON Michel | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
997. | KERKHOFS Mathias | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
997. | DE SMIT Joshua | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
997. | OTT Stefan | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
997. | VAN NUETEN Koen | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
997. | LAVRIJSSEN Mathias | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | ROELANTS Laurenz | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | SABO Pedro | DMC- CYCLING TEAM | |
997. | VANDERBEKEN Bjarne | CT 2020 | |
997. | VANDERSLOOT Roland | TWC TEMPO | |
997. | KERKHOF Wim | TWC TEMPO | |
997. | VAN ACKER Eddy | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | VERHULST Tom | WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN | |
997. | BIELEN Robin | SPORT EN MOEDIG GENK | |
997. | HOOGENBERG Lonny | BERGKLIMMERS | |
997. | MAES Vincent | WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN | |
997. | VERBEKE Stijn | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
997. | FRANCKAERT Gregory | TEAM 3M | |
997. | DE POORTER Jelle | SCHIJNDEL | |
997. | POELMAN Laurens | GELDHOF JIELKER CYCLING TEAM | |
997. | FAUCONNIER Jean-pierre | DEPLASCO - V.D.B.G. STEENHOUWERIJ CYCLIN | |
997. | VANHOUT Maxim | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | PEMEN Hans | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | SANDERS Boy | MAASLANDSTER | |
997. | JANSSEN Dick | WC MIDDEN LIMBURG | |
997. | GOEMAN Jonas | WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT | |
997. | GOOSSENS Sam | VAN EYCK SPORT | |
997. | JANSSEN David | AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM | |
997. | VAN DE WALLE Mike | AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM | |
997. | STEVENS Nobby | MIRMIL CYCLING TEAM | |
997. | DE MEIJER Christian | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | VAN LOOY Roel | SNAKE CYCLING TEAM V.Z.W. KONINGSHOOIKT | |
997. | POTÉ Gilles | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
997. | GALLE Julien | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
997. | DE RIDDER Gianni | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | VAN DE VYVER Greg | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | DEMUYNCK Koen | WIELERTEAM DECOCK-WONINGBOUW VANDEKERCKH | |
997. | VERDIJCK Niels | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
997. | THYS Nico | LUDO PEETERS CYCLING TEAM BRASSCHAAT | |
997. | VANHEE Arne | DOUCHY-THALASSA CYCLING TEAM OOSTENDE/LA | |
997. | LENTING Etienne | UITHOORNSE WTV | |
997. | DEBRUYN Jimmy | ARROW CYCLING | |
997. | MARISSENS Jitse | VAN EYCK SPORT | |
997. | SMET Jochem | AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM | |
997. | DONCKERS Bram | WIELERCLUB NOORD-LIMBURG | |
997. | COLMAN Jeroen | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
997. | LEENKNECHT Jordy | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | DIERICKX Matthias | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
997. | GLORIEUX Steven | VAN EYCK SPORT | |
997. | SOBERON Zowé | DEPLASCO - V.D.B.G. STEENHOUWERIJ CYCLIN | |
997. | DE BOEY Jonas | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
997. | SCHIETTECATTE Jellen | ASFRA RACING TEAM | |
997. | DENYS Geoffrey | VAN EYCK SPORT | |
997. | VERHASSELT Bart | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | NEIRYNCK Kevin | ASFRA RACING TEAM | |
997. | BEELEN Justin | NOORD LIMBURG | |
997. | GOOLAERTS Kristof | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
997. | GEYSELS Geoffrey | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | HEYNS Kristoff | CIBEL | |
997. | MIDDELKAMP Tom | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | CUYPERS Senne | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | BOOGAARD Ferdinand | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |
997. | MOORTGAT Peter | MIRMIL CYCLING TEAM |
Bookmark/Search this post with