De tweede rit van de 'Acht van Bladel' werd lange tijd gekenmerkt door een vlucht van 8 renners. Zannata-Lotto Cycling Team, de ploeg van gele trui drager Jonas Castrique nam de verantwoordelijkheid en reed iets na half wedstrijd het gat van meer dan 1 minuut razendsnel dicht. In een zinderende finale wisten 4 renners net uit de greep van het peloton te blijven. De Nederlander Roy Dofferhof wint deze spurt voor John Clauw. Momenteel zijn er twee leiders in het algemeen klassement: Jonas Castrique én Peter Lenderink hebben exact dezelfde tijd.
Foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157645002134597
Position Plaats |
No. Nr. |
UCI Code UCI-Code |
Rider Renner |
Team Ploeg |
Time Tijd |
Gap Achterstand |
Bonuses Bonussen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1. | 70 | 199 | 60406 | Roy Dofferhof | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.47'30" | 10" | |
2. | 147 | 199 | 60505 | John-Ross Clauw | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.47'30" | 6" | |
3. | 25 | 199 | 60211 | Peter Lenderink | WRV De Peddelaars | WRV | 2.47'30" | 4" | |
4. | 100 | 199 | 60709 | Dennis Buijs | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.47'30" | ||
5. | 13 | 199 | 70329 | Bram Welten | TWC Pijnenburg | TPI | 2.47'33" | 3" | |
6. | 146 | 199 | 70113 | Jonas Castrique | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.47'33" | 3" | |
7. | 143 | 199 | 60319 | Elias Van Hecke | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.47'33" | 3" | |
8. | 28 | 199 | 70116 | Chiel Breukelman | WRV De Peddelaars | WRV | 2.47'33" | 3" | |
9. | 109 | 199 | 60129 | Bastijn Boele | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.47'33" | 3" | |
10. | 152 | 199 | 70208 | Pascal Eenkhoorn | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.47'33" | 3" | |
11. | 102 | 199 | 61030 | Thom Martens | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.47'33" | 3" | |
12. | 121 | 199 | 61121 | Douwe Daatselaar | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.47'33" | 3" | |
13. | 123 | 199 | 60925 | Justin Timmermans | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.47'33" | 3" | 1" |
14. | 105 | 199 | 61118 | Julian Spierings | District Zuid West Nederland | DZW | 2.47'33" | 3" | |
15. | 17 | 199 | 60314 | Youri van Iersel | TWC Pijnenburg | TPI | 2.47'33" | 3" | |
16. | 122 | 199 | 70323 | Yannick Detant | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.47'33" | 3" | |
17. | 1 | 199 | 70408 | Michael van Steen | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.47'33" | 3" | |
18. | 9 | 199 | 60501 | Jordi van Nobelen | Westland Wil Vooruit | WES | 2.47'33" | 3" | |
19. | 101 | 199 | 70403 | Jarri Stravers | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.47'33" | 3" | |
20. | 130 | 199 | 70403 | Maik van der Heijden | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.47'33" | 3" | |
21. | 141 | 199 | 61206 | Thomas Joseph | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.47'33" | 3" | |
22. | 142 | 199 | 61118 | Angelo VandenBossche | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.47'33" | 3" | |
23. | 61 | 199 | 60226 | Henk Weerman | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.47'33" | 3" | |
24. | 154 | 199 | 70714 | Nick Verheyen | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.47'33" | 3" | |
25. | 31 | 199 | 71018 | Marten Kooistra | W.V. WADRO Otto Ebbens | W.V | 2.47'33" | 3" | |
26. | 139 | 199 | 70422 | Jenko Bonne | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.47'33" | 3" | |
27. | 52 | 199 | 60529 | Jordi Talen | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.47'33" | 3" | 3" |
28. | 110 | 199 | 60722 | Folkert Zandbergen | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.47'33" | 3" | |
29. | 34 | 199 | 60105 | Jeen de Jong | W.V. WADRO Otto Ebbens | W.V | 2.47'33" | 3" | |
30. | 59 | 199 | 71113 | Sjoerd Meijer | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.47'33" | 3" | |
31. | 55 | 199 | 61007 | Jurriaan Vos | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.47'33" | 3" | |
32. | 47 | 199 | 70625 | Niels Naus | WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg | WCL | 2.47'33" | 3" | |
33. | 137 | 199 | 70113 | Sven Rodijk | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.47'33" | 3" | |
34. | 27 | 199 | 70416 | Michel Bodegraven | WRV De Peddelaars | WRV | 2.47'33" | 3" | |
35. | 103 | 199 | 70116 | Dylan Bouwmans | District Zuid West Nederland | DZW | 2.47'33" | 3" | |
36. | 119 | 199 | 60722 | Arjan Arentsen | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.47'33" | 3" | |
37. | 91 | 199 | 60118 | Kelvin Bakx | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.47'33" | 3" | |
38. | 4 | 199 | 71210 | Danillo Verstappen | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.47'33" | 3" | 3" |
39. | 95 | 199 | 61024 | Roel Koens | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.47'33" | 3" | |
40. | 18 | 199 | 60224 | Thomas Bosch | TWC Pijnenburg | TPI | 2.47'33" | 3" | |
41. | 11 | 199 | 71115 | Jim Duijvesteijn | Westland Wil Vooruit | WES | 2.47'33" | 3" | |
42. | 58 | 199 | 60526 | Nils Wolffenbuttel | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.47'33" | 3" | |
43. | 43 | 199 | 71106 | Dylan Drent | WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg | WCL | 2.47'33" | 3" | |
44. | 93 | 199 | 70825 | Wesley Floren | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.47'33" | 3" | |
45. | 134 | 199 | 70822 | Jochem Paalman | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.47'33" | 3" | |
46. | 129 | 199 | 70718 | Nick van Helvoirt | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.47'33" | 3" | |
47. | 67 | 199 | 61212 | Max van de Water | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.47'33" | 3" | |
48. | 62 | 199 | 61218 | Eit Visser | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.47'33" | 3" | |
49. | 156 | 199 | 60610 | Stijn Hofmans | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.47'33" | 3" | |
50. | 124 | 199 | 60331 | Jouke Schelling | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.47'33" | 3" | |
51. | 19 | 199 | 60420 | Tom Jansen | WV Barrhopoort | WV | 2.47'33" | 3" | |
52. | 15 | 199 | 70121 | Stef de Louwere | TWC Pijnenburg | TPI | 2.47'33" | 3" | |
53. | 96 | 199 | 61224 | Korneel Bogaert | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.47'33" | 3" | |
54. | 117 | 199 | 60322 | Leon Alberts | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.47'33" | 3" | |
55. | 2 | 199 | 60416 | Koen van Dijke | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.47'33" | 3" | |
56. | 88 | 199 | 61221 | Huib Smit | District Noord | DIS | 2.47'33" | 3" | |
57. | 116 | 199 | 60917 | Harro Groeneveld | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.47'33" | 3" | |
58. | 50 | 199 | 70617 | David Raaijmakers | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.47'33" | 3" | |
59. | 99 | 199 | 60710 | Flip van Alkemade | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.47'33" | 3" | |
60. | 42 | 199 | 60510 | Danny Kroeze | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.47'33" | 3" | |
61. | 20 | 199 | 60421 | Jordi van Loon | WV Barrhopoort | WV | 2.47'33" | 3" | |
62. | 53 | 199 | 70821 | Thomas Hoole | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.47'33" | 3" | |
63. | 149 | 199 | 71220 | Stan Dewulf | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.47'33" | 3" | |
64. | 126 | 199 | 60405 | Marc Bolhoven | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.47'33" | 3" | 1" |
65. | 10 | 199 | 61101 | Melvin Hanenmaaijer | Westland Wil Vooruit | WES | 2.47'33" | 3" | |
66. | 153 | 199 | 70601 | Stefano Museeuw | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.47'33" | 3" | |
67. | 44 | 199 | 70409 | Kaj Verhaegh | WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg | WCL | 2.47'33" | 3" | |
68. | 51 | 199 | 70617 | Louis Raaijmakers | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.47'33" | 3" | |
69. | 81 | 199 | 60206 | Kevin Kooyman | Restore Cycling | RES | 2.47'33" | 3" | |
70. | 151 | 199 | 60129 | Stijn Caluwe | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.47'33" | 3" | |
71. | 80 | 199 | 70820 | Jeroen van der Meer | Restore Cycling | RES | 2.47'33" | 3" | |
72. | 94 | 199 | 60517 | Tim Janssen | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.47'33" | 3" | |
73. | 127 | 199 | 60517 | Jurjen Varkevisser | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.47'33" | 3" | |
74. | 6 | 199 | 70505 | Thomas Langens | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.47'33" | 3" | |
75. | 125 | 199 | 70729 | Danny Voogt | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.47'33" | 3" | 2" |
76. | 86 | 199 | 61014 | Tim de Jong | District Noord | DIS | 2.47'33" | 3" | |
77. | 22 | 199 | 71121 | Jesse Muis | WV Barrhopoort | WV | 2.47'33" | 3" | |
78. | 37 | 199 | 70821 | Marijn Vink | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.47'33" | 3" | |
79. | 136 | 199 | 70523 | Jesse Grobbink | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.47'33" | 3" | |
80. | 120 | 199 | 60322 | Allard Kleinstra | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.47'33" | 3" | |
81. | 23 | 199 | 70220 | Tristan Rijsdijk | WV Barrhopoort | WV | 2.47'33" | 3" | |
82. | 83 | 199 | 60819 | David van den Berg | Restore Cycling | RES | 2.47'43" | 13" | |
83. | 63 | 199 | 60516 | Jurjun vd Velde | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.47'43" | 13" | |
84. | 64 | 199 | 60709 | Robert de Vries | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.47'43" | 13" | |
85. | 68 | 199 | 60919 | Martijn Admiraal | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.47'43" | 13" | |
86. | 82 | 199 | 60627 | Tim de Koning | Restore Cycling | RES | 2.47'43" | 13" | |
87. | 145 | 199 | 61119 | Bryan Boussaer | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.47'43" | 13" | |
88. | 150 | 199 | 60404 | Maxim Heytens | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.47'43" | 13" | |
89. | 66 | 199 | 70929 | Sil Faber | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.47'47" | 17" | |
90. | 33 | 199 | 71124 | Rudy Veenstra | W.V. WADRO Otto Ebbens | W.V | 2.47'55" | 25" | |
91. | 135 | 199 | 70917 | Jurgen Overmars | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.47'55" | 25" | |
92. | 8 | 199 | 70512 | Timo Verbeek | Westland Wil Vooruit | WES | 2.47'55" | 25" | |
93. | 60 | 199 | 71211 | Jim Doornbosch | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.47'55" | 25" | |
94. | 133 | 199 | 70310 | Koen Lohuis | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.47'55" | 25" | |
95. | 92 | 199 | 71204 | Frenky van der Vorst | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.47'55" | 25" | |
96. | 115 | 199 | 70114 | Corne ten Hove | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.47'55" | 25" | |
97. | 97 | 199 | 70427 | Dion van Nierop | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.47'55" | 25" | |
98. | 65 | 199 | 70731 | Stijn Oost | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.47'55" | 25" | |
99. | 155 | 199 | 70419 | Michel Breugelmans | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.48'20" | 50" | |
100. | 98 | 199 | 61116 | Jeroen Smits | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.48'20" | 50" | |
101. | 112 | 199 | 70829 | Bram vd Zwet | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.48'22" | 52" | |
102. | 12 | 199 | 71217 | Mike van Nunspeet | Westland Wil Vooruit | WES | 2.48'27" | 57" | |
103. | 69 | 199 | 61013 | Abe Celi | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.48'34" | 1'04" | 2" |
104. | 14 | 199 | 70120 | Ruben Bekkers | TWC Pijnenburg | TPI | 2.48'49" | 1'19" | |
105. | 57 | 199 | 60124 | Mitchell Cornelisse | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.49'05" | 1'35" | |
106. | 104 | 199 | 60110 | Joep Verhees | District Zuid West Nederland | DZW | 2.50'23" | 2'53" | |
107. | 148 | 199 | 60130 | Dennis Delmotte | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.50'25" | 2'55" | |
108. | 56 | 199 | 60808 | Martijn Veenhoven | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.50'46" | 3'16" | |
109. | 118 | 199 | 60427 | Remy Reints | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.50'59" | 3'29" | |
110. | 40 | 199 | 70628 | Wytze de Vries | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.50'59" | 3'29" | |
111. | 108 | 199 | 61102 | Jordy Timmermans | District Zuid West Nederland | DZW | 2.50'59" | 3'29" | |
112. | 89 | 199 | 70828 | Cor Janze | District Noord | DIS | 2.55'14" | 7'44" | |
113. | 113 | 199 | 70610 | Brett van Klaveren | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.55'58" | 8'28" | |
114. | 131 | 199 | 70707 | Rick Emonds | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.58'15" | 10'45" | |
115. | 39 | 199 | 70809 | Martin Minten | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.59'08" | 11'38" | |
116. | 29 | 199 | 71109 | Olaf Potze | WRV De Peddelaars | WRV | 2.59'44" | 12'14" | |
117. | 41 | 199 | 71007 | Jerry Corstiaensen | SRAM-WV Eemland | SRA | 3.00'20" | 12'50" |
Bookmark/Search this post with