De nieuwelingen moesten in Roosdaal 8 ronden van 7,7 km afwerken, goed voor een totaal van 61,6 km. Er stonden om 14.00 uur 68 renners aan de start. Pierre Goebeert (Royal Velo Sport Peruwelz - Bury) won de wedstrijd. Hij stuurde ons zijn wedstrijdverslag.
"Er zijn vele aanvallen geweest tijdens de race, maar ze geraakten nooit ver vooruit op het peloton (20 seconden maximum). In eerste instantie ging ik om te ontsnappen met 5 à 6 andere renners. maar we werden ingehaald na een ronde. In de laatste ronde ging één renner alleen, twee anderen reden er nog naartoe. ik sprong er nog naartoe op 350m van de streep."
Uitslag:
1. | GOEBEERT Pierre | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
2. | DECOCK Enzo | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
3. | GOOSSENS Anko | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
4. | GEERTS Kenneth | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
5. | PAUWELS Tijl | VISTAMEDIA HAMME | |
6. | VEREECKEN Thomas | RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM | |
7. | LEYMAN Célestin | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
8. | VAN DE WILLE Nick | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
9. | VAN OUDENHOVE Jovany | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
10. | PALINCKX Mats | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
11. | DE WINTER Gordon | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY | |
12. | DE KEUKELEIRE Frederic | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
13. | MAESEN Dries | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
14. | REYNAERTS Jan | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
15. | DE CLERCQ Jari | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
16. | LAGNEAUX Yoni | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
17. | VANDERMOSTEN Tom | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
18. | BAERT Andries | VZW JOLAN MTB TEAM | |
19. | VAN DEN NEST Jeffrey | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
20. | COLMAN Alex | RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM | |
21. | TIMMERMANS Tim | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
22. | VERSCHAEVE Viktor | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
23. | DELAET Robbe | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
24. | VERMANG Daan | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
25. | VERHOFSTADT Thibau | ISOREX CYCLING TEAM | |
26. | MEULEMEESTER Ruben | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
27. | VERGAUWEN Jens | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
28. | POLSPOEL Jonas | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
29. | DE BLAERE Diego | K.V.C. DEINZE VZW | |
30. | ROOSENS Robin | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
31. | CLAUWAERT Jari | VA-CYCLING TEAM ZELE | |
32. | STAS Jasper | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
33. | DE CLERCQ Yente | RIJSCHOOL AH - GENTSE VS | |
34. | SIEBENS Gianni | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
35. | DE JAEGER Nick | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
36. | VERNON Connor | PARRAMATHA CC | |
37. | MOYSON Jelle | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
38. | NEVENS Tibo | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
39. | BOUTS Jens | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
40. | PEMEN Diederik | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
41. | BERCKMOES Charles | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
42. | GONZALES-MORALES Julio | RUDYCO-RIPA CYCLING TEAM | |
43. | SNACKAERT Yannick | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
44. | VANDERSTEEN Bert | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
45. | DRUYTS Miquel | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
46. | BAUTERS Reno | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | VAN IMPE Stef | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | AKDENIZ Dylan | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VERMEIRE Jorn | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
997. | DE KEUKELAERE Robbe | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | PIETERS Dietger | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | VERBEKEN Dave | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | SCHOLLIER Maxime | K.V.C. DEINZE VZW | |
997. | DAELEMANS Dario | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | SEGERS Kenzo | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | BRECKX Kenny | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VANDENBROECK Yarno | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
997. | CLEREBOUT Sven | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | GOOLAERTS Stijn | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | VAN SCHELVERGEM Mattias | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | HOLBRECHT Dylan | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | BERTRAND Dorian | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | BOLLÉ Maxim | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | HOEBEECK Nick | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | VAN DEN NEST Gregory | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | DE VLIEGER Robin | RIJSCHOOL AH - GENTSE VS | |
997. | BAELE Glenn | RIJSCHOOL AH - GENTSE VS | |
997. | SCHEPENS Matthias | RIJSCHOOL AH - GENTSE VS |
Bookmark/Search this post with