De 9de Herdenkingsprijs Antoine Demeyer in Machelen Zulte werd gewonnen door Zannata Lotto CT renner Trystan Fivé. Het is voor hem zijn eerste zege van het seizoen.
"In het begin was het een heel snelle koers met veel bochten en veel aanvallen maar ze kregen nooit een grote voorsprong waardoor het telkens samen kwam. In de 8 e ronde ging Kenneth Caethoven aanvallen en kreeg een kleine voorsprong en dan ging ik en Tom Pessemier de kloof proberen dichten. Toen we achterom keken hadden we een mooie voorsprong en we konden het goed vinden om rond te draaien. We zijn met ons 3 naar de laatste rechte lijn gegaan waar ik 2e uitdraaide en ik vroeg begon te spurten en het heb kunnen afmaken. " aldus Trystan Fivé.
1. | FIVÉ Trystan | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
2. | PESSEMIER Tom | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
3. | CAETHOVEN Kenneth | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
4. | MARIT Arne | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
5. | GUYONNAUD Jonathan | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
6. | DE KEE Glenn | ISOREX CYCLING TEAM | |
7. | DE BROUWER Martijn | ZUID//WEST ZUID | |
8. | D´HEYGERE Gil | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
9. | DELOOF Senne | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
10. | VAN MOER Brent | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
11. | DE WEVER Merten | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
12. | VERHOFSTADT Thibau | ISOREX CYCLING TEAM | |
13. | DEROO Lennart | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
14. | DEBUYCK Robbe | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
15. | DUPON Arthur | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
16. | DE CLERCQ Yente | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
17. | DE NEVE Joerik | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
18. | VESTENS Basile | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
19. | OVERMEIRE Louis | LARES-DOLTCINI CT | |
20. | DE GROOT Gertjan | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
21. | DEWIT Jordi | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
22. | VERSCHAEVE Viktor | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
23. | VERPAELE Thibault | ISOREX CYCLING TEAM | |
24. | CARPENTIER Jari | WIELERTEAM IEPER | |
25. | DHOOGE Niels | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
26. | VAN DORPE Guus | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
27. | VANDERBEKEN Brent | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
28. | DE PESTEL Sander | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
29. | PINTELON Jens | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
30. | VANNESTE Wout | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
31. | BRIJS Jasper | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
32. | MOREELS Ruben | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
33. | DESCHUYTTER Casper | WIELERCLUB OOSTENDE NOORDZEE | |
34. | VAN DE VOORDE Lennert | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
35. | DEVENIJNS Sander | ISOREX CYCLING TEAM | |
36. | VERMOTE Gianni | WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
37. | DHONT Arnoud | ISOREX CYCLING TEAM | |
38. | VANDENBROUCKE Saartje | TOPSPORT VLAANDEREN | |
39. | DHAESE Niels | ISOREX CYCLING TEAM | |
40. | BLOUWE Louis | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
41. | DOOM Jordi | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
42. | DECLERCK Jules | CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
43. | DE KEUKELAERE Robbe | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
44. | BAERT Jordi | ISOREX CYCLING TEAM | |
45. | COUHYSDER Neil | KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
46. | DRUYTS Lenny | TOPSPORT VLAANDEREN | |
47. | DELZEYNE Robbe | WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
48. | STEYAERT Michael | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
49. | DELBAERE Fien | ISOREX CYCLING TEAM | |
50. | PALM Eva Maria | TOPSPORT VLAANDEREN | |
51. | VAN ALPHEN Damian | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
997. | BLOUWE Vic | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
997. | BRESSELEERS Jonas | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | CREVE Jason | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | VAN DEN HAUTE Tom | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
997. | HUIJBREGTS Jesse | WV BREDA | |
997. | BIJTEBIER Michiel | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
997. | HESTERS Jules | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | BRYNAERT Andreas | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | DECABOOTER Jens | YOUNG SCHELDE CT | |
997. | WANTE Jari | VD HAUWE CT - GENTSE VS | |
997. | GONDRY Quinten | INDIVIDUEEL | |
997. | PLETINCKX Yarno | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
997. | DEWULF Florian | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | VAN CANEYT Joren | INDIVIDUEEL | |
997. | GHEQUIERE Jens | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
997. | DENAYER Jorn | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | BURTON Giovanni | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | MATTHYS Jonas | VA-CYCLING TEAM ZELE | |
997. | MAES Ruben | KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
997. | SAINTOBIJN Quinten | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
997. | LEYNS Kwinten | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | PLOVIE Tom | KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
997. | ROTTIERS Jens | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | VANDER EYKEN Brent | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | DE BROEDER Maxwell | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | ALLEN Erin | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | VANHECKE Robin | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
997. | VERLINDE Simon | KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
997. | LEFEVER Valentin | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
997. | VERCAMST Wesley | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
997. | COMPERNOLLE Mats | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
997. | DE KEUKELEIRE Frederic | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
997. | DE COOMAN Hannes | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT |
Bookmark/Search this post with