In Wevelgem ging men van start met 103 juniores. Het was een zeer snelle wedstrijd.
"De hele wedstrijd waren er veel demarrages maar die liepen nooit ver uit. Op 6 ronden van de aankomst (kleine 20km) reden Cornellisse en mezelf weg. We haalden een voorsprong van 30 seconden maximum. In een sprint met twee won ik.": vertelt een tevreden Maxim De Poorter.
1. | DE POORTER Maxime | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
2. | CORNELISSE Mitchell | UWTC DE VOLHARDING | |
3. | PATTYN Jeroen | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
4. | BELEVICS Arturs | RRS/FANS | |
5. | CARPENTIER Adrien | TEAM WASQUEHAL | |
6. | VAN LOON Jordi | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
7. | KREDER Stefan | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
8. | HEYTENS Maxim | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
9. | VANGHELUWE Seppe | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
10. | DEBUY Anthony | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
11. | FARRAZIJN Daan | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
12. | BOUTEN Migel | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
13. | SPIERINGS Julian | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
14. | BOSMANS Arne | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
15. | CASIER Robbe | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
16. | JIRGENSONS Karlis | RRS | |
17. | BOUTS Jordy | DCM CYCLING TEAM | |
18. | VAN ASSCHE Gilles | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
19. | DE GROOTE Arne | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
20. | DE WILDE Arno | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
21. | VANACKER Bjarne | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
22. | DE VOS Jens | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO C | |
23. | VANWALLEGHEM Yenco | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
24. | DENDAUW Maxence | TEAM WASQUEHEL | |
25. | PIRARD Maxim | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
26. | LEGRAND Django | WIELERTEAM IEPER | |
27. | DE WILDE Jonathan | K.V.C. DEINZE VZW | |
28. | OSTYN Arthur | WIELERTEAM IEPER | |
29. | MODELL Louis | CATFORD CC EQUIPE | |
30. | FACHE Forent | DOUAI | |
31. | DECLERCQ Jan-willem | CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
32. | VAN SNICK Florian | TEAM WASQUEHAL | |
33. | THERAIN Quentin | C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK | |
34. | BAELE Glenn | K.V.C. DEINZE VZW | |
35. | RUBLEVSKIS Aleksandrs | RRS/FANS | |
36. | DERMAUT Mike | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
37. | DOURLENS Charles Antoine | TEAM WASQUEHAL | |
38. | RIJSDIJK Tristan | WESTLAND WIL VOORUIT | |
39. | VERSCHAEVE Siebe | WIELERTEAM IEPER | |
40. | SOETAERT Henrik | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
41. | CAKSS Valters | RRS/MSG | |
42. | LEE Ethan | NFTO | |
43. | DECOCK Tijn | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
44. | HARRISON Jones | NFTO | |
45. | DEKOCKER Ruben | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
46. | DE JONGHE Jules | WIELERTEAM IEPER | |
47. | DE RYCKE Matthias | ASFRA RACING TEAM | |
48. | TJAGUNOVS Ilja | RRS | |
49. | GAVARS Eriks Toms | DOBELE SS/MSG | |
50. | BISSCHOP Ruben | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
51. | DUPONT Thibaut | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
52. | VAN DER VORST Franky | DE ZUIDWESTHOEK | |
53. | DENDIEVEL Cyril | TEAM WASUEHEL | |
54. | PERSEVICS Davis | NN SPORTA KLUBS | |
55. | HEREMANS Thory | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO C | |
56. | DEBRUYNE Jens | WIELERTEAM IEPER | |
57. | DE MUYNCK Jarich | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
58. | FENAIN Thibaut | TEAM WASQUEHEL | |
59. | KELDERIS Nils | TREK-MTB | |
60. | MUIS Jesse | BARRHOPOORT | |
61. | MUYLLE Enrico | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
62. | VANSTEENKISTE Goran | WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
63. | BIEBUYCK Corentin | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
64. | VAN LOENHOUT Donnis | BARRHOPOORT | |
65. | DEHERDER Stijn | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
66. | MAELEGHEER Justin | DOVY KEUKENS | |
67. | VERHEGGE Jari | KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
68. | VANCANNEYT Louis | K.V.C. DEINZE VZW | |
69. | BEYENS Olivier | DCM CYCLING TEAM | |
70. | FLAMENT Wouter | WIELERTEAM IEPER | |
71. | JACOBS Yoran | VLAAMS TRIATLON & DUATLON CYCLING TEAM | |
72. | DE POORTER Jonathan | K.V.C. DEINZE VZW | |
73. | SITTERS Bas | DE ZUIDMESTHOEK | |
74. | BAILLIEU Donovan | KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
997. | DE GRANDE Arne | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | VEROUGSTRAETE Nicolas | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | JANSEN Tom | WV DE JONGE RENNER | |
997. | BOONSTRA Bouwe | RWC AHOY | |
997. | DE HOOG Leen | RWC AHOY | |
997. | MC CANN Jez | CATFORD CC EQUIPE | |
997. | SWAEGERS Alec | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
997. | VAN DESSEL Witse | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | DE JONGHE Laurens | ISOREX CYCLING TEAM | |
997. | DELESTRE Louis | VC ST OMER | |
997. | DUPONCHEEL Florent | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
997. | DECAESSTECKER Gilles | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
997. | MATTHEYS Mike | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | LINS Lowie | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | SUBTIL GALVAO Alexandre | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | DELECAULT Paul | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
997. | HOUPLINE Edwar | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
997. | DELTOMME Jordy | K.V.C. DEINZE VZW | |
997. | DEPREZ Jordy | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
997. | BEMTHUIS Julian | KSV GAVERZICHT | |
997. | WINKELS Rien | K.V.C. DEINZE VZW | |
997. | MARTIJN Simon | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
997. | ROELAND Jordan | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
997. | HARDY Romain | LOTTO-VC ARDENNES | |
997. | DEMEULEMEESTER Axel | WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
997. | VERMEULEN Niels | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
997. | MAES Frederik | WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
997. | VAN MEERHAEGHE Robin | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
997. | CANNING Rachel | LOCAL RIDE RACING TEAM |
Bookmark/Search this post with