In Knesselare verschenen 117 nieuwelingen aan de start waaronder 5 Denen. Eerstejaars nieuweling Wesley Vercamst toonde zich opnieuw de snelste.
Het was een parcours waar we een hoge snelheden haalden en wat het onmogelijk maakte om lang weg te rijden. Ik ben met een ontsnapping mee geweest maar we werden al vlug teruggenomen. Het peloton was dan uitgedund tot 40 man.Dan de laatste ronde zat ik goed vooraan en de laatste bocht valt er iemand en ik kan het net ontwijken en won de dan de sprint. Zo is mijn tweede zege een feit geworden.
1. | VERCAMST Wesley | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
2. | LORIES Quinten | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
3. | NEVENS Tibo | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
4. | HAELTERMAN Glen | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
5. | BAERT Siebren | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
6. | D´HEYGERE Gil | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
7. | VAN HOUTE Gerben | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
8. | STEYAERT Bjarne | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
9. | DE CLERCQ Jari | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
10. | GODART Bo | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
11. | VERHOFSTADT Thibau | ISOREX CYCLING TEAM | |
12. | DHOOGE Niels | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
13. | DELOOF Senne | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
14. | DE CLERCQ Yente | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
15. | DE TEMMERMAN Yonie | ASFRA RACING TEAM | |
16. | VAN SCHAEYBROEK Jonas | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
17. | BLONDEEL Bjorn | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
18. | STOOPEN Manu | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | |
19. | STEYNEN Reno | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
20. | VAN HOOREBEKE Arno | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
21. | VAN DONINCK Alec | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
22. | DE NEVE Joerik | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
23. | VESTENS Basile | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
24. | VAN MOER Brent | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
25. | MARIT Arne | KEUKENS REDANT CYCLING TEAM | |
26. | AMELINCKX Stef | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
27. | VAN POUCKE Aaron | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
28. | MOREELS Louis | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
29. | MILLIAU Vince | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
30. | DE KEE Glenn | ISOREX CYCLING TEAM | |
31. | VAN MELLAERT Laurens | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
32. | DE PESTEL Sander | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
33. | DECLEYRE Jens | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
34. | VERSCHAEVE Viktor | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
35. | MOREELS Ruben | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
36. | SNACKAERT Yannick | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
37. | HUYS Laurens | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
38. | DELAET Robbe | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
39. | VAN HAMME Kevin | CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEM | |
40. | PESSEMIER Tom | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
41. | VAN DE WILLE Nick | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
42. | APERS Ruben | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
43. | BRIJS Jasper | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
44. | LAUWENS Feddrik | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
45. | VAN DORPE Guus | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
46. | DEWIT Jordi | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
47. | DEMEYER Nick | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
48. | DU FOUR Jens | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
49. | SCHÜRM Thibault | ISOREX CYCLING TEAM | |
50. | BYLOOS Jeff | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
51. | MILBOU Steff | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
52. | CAETHOVEN Kenneth | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
53. | VAN LIPPEVELDE Sander | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
54. | MARTENS Michiel | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
55. | SCHELFHOUT Wies | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
56. | FOCQUET Mathijs | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
57. | REYSERHOVE Seppe | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
58. | ONKELINX Wodan | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
59. | D´HOOGE Aron | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
60. | STICKENS Robin | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | |
61. | VAN HOOSTE Timon | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
62. | FRIX Jorn | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
63. | MOLKENS Niels | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
64. | VAN LYSEBETH Mathias | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
65. | KAESEMANS Jasper | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
66. | BAERT Jordi | ISOREX CYCLING TEAM | |
67. | THIENPONT Fabio | ISOREX CYCLING TEAM | |
68. | MYNSBERGHE Pavel | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
69. | VERSTREPEN Arno | CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEM | |
70. | BURTON Giovanni | ISOREX CYCLING TEAM | |
71. | DE JONCKHEER Ruben | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
72. | COPPIETERS Jeroen | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
73. | VERHAEGHE Cédric | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
74. | RAMSDAM Arnor | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
75. | DE DECKER Manus | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
76. | MERTENS Ken | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
77. | VERDONCK Gauthier | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | DE CLERCQ Aaron | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | TOEN Max | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | VANDERGRAESEN Davy | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | VANMEERHAEGHE Dante | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
997. | BRYS Ben | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | VAN NUNEN Lukas | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | ELLINGSOE Anders Peter | HERNING CYCLE KLUB | |
997. | DE WAELE Maxime | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
997. | DAELEMANS Dario | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | DECABOOTER Jens | YOUNG SCHELDE CT | |
997. | HELSEMANS Quinten | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | VANDERSTEEN Bert | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | VAN DE VELDE Nico | VD HAUWE CT - GENTSE VS | |
997. | AKDENIZ Dylan | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VOLKAERT Jonas | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | VAN DE VELDE Dylan | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | DE MOOR Lukas | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
997. | VERLIEFDE Jonas | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
997. | T´SEYEN Wout | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | DE VOS Lenn | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | BERCKMOES Charles | APT-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
997. | DELFERRIERE Dorian | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VERBEKEN Dave | CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEM | |
997. | DESCHEPPER Ward | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | WALSCHAP Sam | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | SAINTOBIJN Quinten | VZW TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDH | |
997. | BROEKAERT Wouter | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | DE WEVER Merten | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
997. | DE SMEDT Yanni | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | QUIRIJNEN Pieter | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | MAES Niels | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | MOONS Rik | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | DUHAMEL Job | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | TONNELIER Jelte | VA-CYCLING TEAM ZELE | |
997. | PETRENS Yoni | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | VANHECKE Robin | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
997. | VAN PETEGHEM Trifonius | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | VAN HOYWEGHEN Bart | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
997. | GOETHALS Thorben | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
997. | VAN HOVE Nathan | ISOREX CYCLING TEAM |
Bookmark/Search this post with