Vanmiddag stonden 66 junioren aan de start in Roosdaal. Na 11 ronden van 7,7 km pakte Nathan Van Hooydonck (W.A.C. Team Hoboken) de zege. Hij stuurde ons zijn wedstrijdverslag.
"ik had niet zo een goede benen in het begin van de wedstrijd en ben er dan moeten inkomen. 8 renners reden weg en ik ging er alleen achter. Ik heb de voorsprong niet kunnen dichten, daaraan merk ik dat mijn conditie nog niet op peil is. Ik ben er dan toch naartoe kunnen rijden met de hulp van 2 andere renners. De laatste ronde ben ik alleen naar een solo vluchter gereden en heb het gelukkig afgemaakt in de sprint."
Uitslag:
1. | VAN HOOYDONCK Nathan | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
2. | VAN RENTERGHEM Bram | ISOREX CYCLING TEAM | |
3. | ROGIER Stef | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
4. | VAN RENTERGHEM Boris | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
5. | CUYVERS Jurian | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
6. | VAN DE KLUNDERT Koen | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
7. | REYNAERTS Wim | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
8. | STAS Brecht | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
9. | VAN VAERENBERGH Beau | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
10. | BOTHUYNE Jorden | ISOREX CYCLING TEAM | |
11. | VAN LEEUWEN Dennis | WESTLAND WIL VOORUIT | |
12. | MIDDELBURG Twan | WESTLAND WIL VOORUIT | |
13. | TIMMERMANS Tom | CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
14. | DEBOUDT Kelvin | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
15. | DEBRUYNE Glenn | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
16. | VAN DEN BOSSCHE Timothy | AUTOGLASCLINICS-YOUNG MUSEEUW TESTTEAM | |
17. | DE BOECK Eward | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
18. | GHYSELS Pieter | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
19. | GOESSENS Cedric | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
20. | HEREMANS Thory | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
21. | VAN DEN DRIESSCHE Din | VISTAMEDIA HAMME | |
22. | DE MOOR Gilles | DEWA SPORT CYCLING TEAM | |
23. | VAN CAENEGHEM Gregory | ISOREX CYCLING TEAM | |
24. | VERHEYEN Jelle | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
25. | DE VOS Jens | AUTOGLASCLINICS-YOUNG MUSEEUW TESTTEAM | |
26. | HEYMANS Matthias | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
27. | KRIEL Louw | TYGERBERG MTB CLUB | |
28. | FARINON Jeno | ISOREX CYCLING TEAM | |
29. | CNUDDE Gilles | ISOREX CYCLING TEAM | |
30. | LAUWEREYS Aron | AUTOGLASCLINICS-YOUNG MUSEEUW TESTTEAM | |
31. | SLAGMULDERS Yorick | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
32. | VAN SCHOORS Matti | YOUNG SCHELDE CT | |
33. | DE COSTER Dean | DCM CYCLING TEAM | |
34. | VANHOUCKE Herman | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
35. | LAMBERTIN Kevin | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
36. | COBBAERT Florian | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
37. | GERRITSEN Danos | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
38. | VAN DE KLUNDERT Pim | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
39. | TEIRLINCK Jens | VISTAMEDIA HAMME | |
40. | BOL Cees | WESTLAND WIL VOORUIT | |
41. | JACOBS Sybren | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
42. | DE KOSTER Niels | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
43. | NERINCKX Tim | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | CARDOEN Tom | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | MOYSON Arno | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VAN MALDERGHEM Bjarne | ASFRA RACING TEAM | |
997. | POULIART Arno | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | BOUTS Jordy | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
997. | DE ROOCK Jens | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | ROBBERECHTS Thom | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | BASTIAENS Ayco | AUTOGLASCLINICS-YOUNG MUSEEUW TESTTEAM | |
997. | SINOY Fabio | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | WOUTERS Jeffrey | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | DE VILLE Jelle | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | SOETENS Arno | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
997. | DE ZOETE Miquel | WESTLAND WIL VORUIT | |
997. | VAN DEN ENDEN Jesse | WESTLAND WIL VOORUIT | |
997. | VAN DER BORGHT Jens | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
997. | VAN HOOYDONCK Dante | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | CEURENS Raphaël | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | COLE Brendan | ASFRA RACING TEAM | |
997. | VANCAMPENHOUT Ignace | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
997. | VAN HERCK Glen | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | |
997. | SONCK Siem | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
997. | AITCHESON Liam | CUBE - SPIE - DOUTERLOIGNE | |
997. | TONDELEIR Niels | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW |
Bookmark/Search this post with