Vrijdagavond is in Waarloos (Kontich) de 51ste Sint Martinusprijs (4 daagse van Kontich) van start gegaan met een tijdrit van 8 kilometer. Aan de start 184 deelnemers verdeelt onder 31 ploegen waarvan verschillende buitenlandse ploegen.De winnaar van de tijdrit werd de Duitser Leo Appelt met een tijd van 10min 24 seconden. Tweede werd zijn landgenoot Manuel Porzner. Het podium werd vervolledig door de Deen Jonas Gregaard. Beste Belg werd Glenn Loenders op een 13e plaats van Sport en moedig Genk.
Foto's/pictures: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157645102766418/
1. | APPELT Leo | GERMANY NATIONAL TEAM | 00:10:24 |
2. | PORZNER Manuel | TEAM AUTO EDER BAYERN | :00:03 |
3. | GREGAARD Jonas | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:07 |
4. | MANDRYSCH John | THURINGEN RADSPORT VERBAND | |
5. | SHAW James | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :00:09 |
6. | FROLICH HONORE Mikkel | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:10 |
7. | FRAHM Jasper | GERMANY NATIONAL TEAM | :00:12 |
8. | VAN DEN BERG Julius | VIKING KROON WILNIS | |
9. | NORSGAARD JORGENSEN Mathias | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:13 |
10. | ROSSLEIN Tobias | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
11. | BAYLIS Thomas | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :00:14 |
12. | DE WAAL Maurits | WILLEBRORD WIL VOORUIT | :00:16 |
13. | LOENDERS Glenn | SPORT EN MOEDIG GENK | |
14. | FRANZ Marcel | GERMANY NATIONAL TEAM | |
15. | MENGOULAS Alex | VIKING KROON WILNIS | :00:18 |
16. | KITTEL Martin | THURINGEN RADSPORT VERBAND | :00:19 |
17. | PLOVIE Wiebren | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
18. | GOOLAERTS Stijn | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :00:21 |
19. | VAN TILBORGH Brent | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :00:22 |
20. | HENN Luca | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | |
21. | VRIENS Nathan | SPORT EN MOEDIG GENK | :00:24 |
22. | VAN DEN BERGHE Jeroen | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
23. | CORDELL Mads | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:25 |
24. | SEYE Guillaume | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | :00:26 |
25. | WILDEBOER SCHUT Melvin | WILTON CYCLING TEAM | |
26. | GINDHART Florian | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
27. | AERTS Thijs | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | :00:27 |
28. | CRONQUIST Tim Vang | TEAM BALLERUP JUNIOR | |
29. | MAGDEBURG Tobias | THURINGEN RADSPORT VERBAND | |
30. | BEULLENS Cedric | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
31. | ECHTERMANN Leon | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | :00:29 |
32. | GOEBEERT Pierre | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
33. | JACOBS Robin | DCM CYCLING TEAM | :00:30 |
34. | SCHINNAGEL Johannes | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
35. | BOLLÉ Maxim | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
36. | CARTER Tom | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | |
37. | SCHMIEDEL Sebastian | THURINGEN RADSPORT VERBAND | :00:31 |
38. | JURCZYK Marc | GERMANY NATIONAL TEAM | |
39. | TOELEN Alex | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | :00:32 |
40. | WYTINCK Gianni | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | :00:33 |
41. | VAN IERSEL Youri | DISTRICT ZUID-OOST | |
42. | ISERBYT Eli | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
43. | JAGELER Robert | GERMANY NATIONAL TEAM | :00:34 |
44. | TREUBEL Pascal | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | |
45. | LOY Antoine | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
46. | BRUCK Victor | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
47. | BERCKMANS Jens | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | :00:35 |
48. | SCHELLING Jouke | VIKING KROON WILNIS | |
49. | MAXWELL Oliver | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :00:36 |
50. | WORNER Max | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | :00:37 |
51. | ROSAGER Oscar Bjorn | TEAM BALLERUP JUNIOR | :00:38 |
52. | BUNDEGARD VINKEL Jesper | TEAM ROSKILDE JUNIOR | |
53. | VAN LEEUWEN Dennis | WESTLAND WIL VOORUIT | :00:39 |
54. | ZIMMERMAN Georg | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
55. | VEBER William | TEAM ROSKILDE JUNIOR | |
56. | BOSH Thomas | DISTRICT ZUID-OOST | :00:40 |
57. | BUNING Jorn | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
58. | BATEN Gianni | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
59. | VAN DER AUWERA Gilles | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
60. | NIEUWPOORT Jelle | VIKING KROON WILNIS | |
61. | MICHIELSEN Joran | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
62. | DE DECKER Alfdan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | :00:41 |
63. | HOCHEDER Michael | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
64. | RUGGIERO Elijah | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :00:42 |
65. | GULICKX Max | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
66. | DE POORTER Maxime | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
67. | MENTEN Milan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
68. | MALCHAREK Moritz | GERMANY NATIONAL TEAM | :00:43 |
69. | BASSON Gustav | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | :00:45 |
70. | MOORS Oliver | SOUTH EAST CYCLING TEAM | |
71. | SOEGAARD Andreas | TEAM BALLERUP JUNIOR | |
72. | BEKKERS Ruben | DISTRICT ZUID-OOST | :00:46 |
73. | BURCHARDT Karl | THURINGEN RADSPORT VERBAND | |
74. | VANDERMEER Laurens | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
75. | KENDAL James | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
76. | HAAG Aaron | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | :00:47 |
77. | VAN DER STELT Sjoerd | WILTON CYCLING TEAM | |
78. | GOESENS Cedric | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
79. | HENNAUX Loïc | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | :00:48 |
80. | FARRAZIJN Daan | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
81. | HALLIE Joey | VIKING KROON WILNIS | :00:49 |
82. | BARNICK Jonas | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | |
83. | PEETERS Ferre | DCM CYCLING TEAM | |
84. | ZEISE Paul | THURINGEN RADSPORT VERBAND | :00:50 |
85. | VAN DONINK Gianni | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
86. | FREEMAN Robert | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :00:51 |
87. | GOOSSENS Kobe | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
88. | BOL Cees | WESTLAND WIL VOORUIT | |
89. | KERCKHOFS Brend | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | :00:52 |
90. | PANIS Thibaut | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
91. | BIRD Sean | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :00:53 |
92. | WILLEMEN Kristof | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | :00:54 |
93. | TIMMERMANS Justin | VIKING KROON WILNIS | :00:55 |
94. | VAN DER WARDT Jeremias | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
95. | MINTJENS Frederic | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
96. | GEERTS Kenneth | SPORT EN MOEDIG GENK | |
97. | METTIER Lex | DISTRICT ZUID-OOST | :00:56 |
98. | LEMBRECHTS Toon | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
99. | JENSEN Daniel | TEAM BALLERUP JUNIOR | |
100. | VAN DEN ENDEN Jesse | WESTLAND WIL VOORUIT | :00:57 |
101. | WOLFFENBUTTEL Nils | WILTON CYCLING TEAM | |
102. | VERBEECK Glenn | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
103. | VAN BRAGT Daan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | :00:58 |
104. | NIEMI Marco Tapio | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
105. | VAN BOST Victor | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
106. | FALK Nicklas | TEAM BALLERUP JUNIOR | :00:59 |
107. | ROOSEN Glenn | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
108. | VANGORP Gill | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
109. | BAELEN Juul | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
110. | DE COSTER Dean | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | :01:01 |
111. | LAMBERTIN Kevin | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
112. | KULLMER Philipp | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
113. | GOOSSENAERTS Auren | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
114. | VAN ROOSBROECK Pieter | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:02 |
115. | BRAYBROOK Alexander | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :01:03 |
116. | VAN DEN BORNE Tom | DCM CYCLING TEAM | |
117. | CROLLET Yari | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
118. | DE LOUWERE Stef | DISTRICT ZUID-OOST | |
119. | DOORNBOSCH Jim | WILTON CYCLING TEAM | :01:05 |
120. | VERSTREYDEN Sam | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | :01:06 |
121. | VAN STEEN Michael | DISTRICT ZUID-OOST | |
122. | STEURBAUT Pierre | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | :01:07 |
123. | BIEBUYCK Aurélien | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
124. | JACOBS Aäron | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:08 |
125. | ESCRITT Jack | SOUTH EAST CYCLING TEAM | |
126. | VAN DALEN Damian | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
127. | THIBAUT Lennert | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
128. | DEBEER Samuel | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:09 |
129. | ADOLPHSEN Ole | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
130. | VERTESSEN Mathias | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :01:10 |
131. | DE VOS Jens | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
132. | LENZ Simon | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | :01:11 |
133. | JANSSENS Jarrid | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
134. | VAN RIEL Brent | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :01:12 |
135. | DE GEUS Thomas | WILTON CYCLING TEAM | |
136. | VERSCHUEREN Robin | WIELERTEAM WAASLAND VZW | :01:13 |
137. | DE BEN Robin | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
138. | STOCKMANN Matthias | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
139. | VAN BOUWEL Ruben | DCM CYCLING TEAM | :01:14 |
140. | LEFEBER Cédric | SPORT EN MOEDIG GENK | |
141. | VANDERVEKEN Yoran | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:15 |
142. | VANCOPPENOLLE Sem | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | :01:17 |
143. | JEHIN Kevin | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
144. | KNOBEL Davy | WILLEBRORD WIL VOORUIT | :01:18 |
145. | VAN MEERVELT Koen | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
146. | DECLEIR Gianni | DCM CYCLING TEAM | |
147. | KREDER Stefan | WILLEBRORD WIL VOORUIT | :01:19 |
148. | VERSTRAELEN Bert | SPORT EN MOEDIG GENK | |
149. | VAN DE WIJGAART Axel | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :01:20 |
150. | ROOVERS Thijmen | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
151. | VEENHOVEN Martijn | WILTON CYCLING TEAM | :01:22 |
152. | DE COCK Arne | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | :01:23 |
153. | DE ZOETE Miquel | WESTLAND WIL VOORUIT | |
154. | FUNDER Emil | TEAM BALLERUP JUNIOR | :01:24 |
155. | DONDERS Jelle | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:25 |
156. | BULCKE Peter | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
157. | MOYSON Jelle | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:26 |
158. | GYSEMANS Tibo | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
159. | DE BOECK James | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
160. | ONINGS Mike | WESTLAND WIL VOORUIT | :01:27 |
161. | SCHOEVAERS Ward | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | :01:28 |
162. | STAPPERS Dries | DCM CYCLING TEAM | :01:32 |
163. | CLEREBOUT Sven | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | :01:36 |
164. | VAN DESSEL Jonas | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | :01:37 |
165. | ECKLES Bailey | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :01:40 |
166. | AERSSENS Kevin | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
167. | COLLINS Nicholas | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :01:42 |
168. | DOMEN Kasper | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | :01:43 |
169. | JACOBS Tevye | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:45 |
170. | CHRISTIAENSEN Thomas | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | :01:48 |
171. | VERMANT Jelle | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | :01:49 |
172. | HELSOCHT Liam | LOTTO OLYMPIA TIENEN | :01:50 |
173. | WIDAR Wesley | SPORT EN MOEDIG GENK | :01:52 |
174. | BELIS Gilles | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:56 |
175. | HOUTEKIET Kobe | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:57 |
176. | ABE Jonas | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
177. | SWAEGERS Alec | LOTTO OLYMPIA TIENEN | :02:02 |
178. | HEREMANS Thory | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | :02:05 |
179. | VAN LAER Sven | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | :02:09 |
180. | ROELANTS Jens | LOTTO OLYMPIA TIENEN | :02:11 |
181. | VAN DEN BULCK Pelle | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :02:13 |
182. | DEBONTRIDDER Dylan | LOTTO OLYMPIA TIENEN | :02:16 |
183. | VAN DESSEL Witse | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | :02:35 |
184. | VAN DE MEER Noah | WESTLAND WIL VOORUIT | :03:31 |
|
|||
Individueel klassement | |||
1. | APPELT Leo | GERMANY NATIONAL TEAM | 00:10:24 |
2. | PORZNER Manuel | TEAM AUTO EDER BAYERN | :00:03 |
3. | GREGAARD Jonas | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:07 |
4. | MANDRYSCH John | THURINGEN RADSPORT VERBAND | |
5. | SHAW James | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :00:09 |
6. | FROLICH HONORE Mikkel | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:10 |
7. | FRAHM Jasper | GERMANY NATIONAL TEAM | :00:12 |
8. | VAN DEN BERG Julius | VIKING KROON WILNIS | |
9. | NORSGAARD JORGENSEN Mathias | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:13 |
10. | ROSSLEIN Tobias | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
11. | BAYLIS Thomas | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :00:14 |
12. | DE WAAL Maurits | WILLEBRORD WIL VOORUIT | :00:16 |
13. | LOENDERS Glenn | SPORT EN MOEDIG GENK | |
14. | FRANZ Marcel | GERMANY NATIONAL TEAM | |
15. | MENGOULAS Alex | VIKING KROON WILNIS | :00:18 |
16. | KITTEL Martin | THURINGEN RADSPORT VERBAND | :00:19 |
17. | PLOVIE Wiebren | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
18. | GOOLAERTS Stijn | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :00:21 |
19. | VAN TILBORGH Brent | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :00:22 |
20. | HENN Luca | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | |
21. | VRIENS Nathan | SPORT EN MOEDIG GENK | :00:24 |
22. | VAN DEN BERGHE Jeroen | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
23. | CORDELL Mads | TEAM ROSKILDE JUNIOR | :00:25 |
24. | SEYE Guillaume | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | :00:26 |
25. | WILDEBOER SCHUT Melvin | WILTON CYCLING TEAM | |
26. | GINDHART Florian | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
27. | AERTS Thijs | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | :00:27 |
28. | CRONQUIST Tim Vang | TEAM BALLERUP JUNIOR | |
29. | MAGDEBURG Tobias | THURINGEN RADSPORT VERBAND | |
30. | BEULLENS Cedric | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
31. | ECHTERMANN Leon | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | :00:29 |
32. | GOEBEERT Pierre | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
33. | JACOBS Robin | DCM CYCLING TEAM | :00:30 |
34. | SCHINNAGEL Johannes | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
35. | BOLLÉ Maxim | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
36. | CARTER Tom | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | |
37. | SCHMIEDEL Sebastian | THURINGEN RADSPORT VERBAND | :00:31 |
38. | JURCZYK Marc | GERMANY NATIONAL TEAM | |
39. | TOELEN Alex | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | :00:32 |
40. | WYTINCK Gianni | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | :00:33 |
41. | VAN IERSEL Youri | DISTRICT ZUID-OOST | |
42. | ISERBYT Eli | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
43. | JAGELER Robert | GERMANY NATIONAL TEAM | :00:34 |
44. | TREUBEL Pascal | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | |
45. | LOY Antoine | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
46. | BRUCK Victor | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
47. | BERCKMANS Jens | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | :00:35 |
48. | SCHELLING Jouke | VIKING KROON WILNIS | |
49. | MAXWELL Oliver | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :00:36 |
50. | WORNER Max | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | :00:37 |
51. | ROSAGER Oscar Bjorn | TEAM BALLERUP JUNIOR | :00:38 |
52. | BUNDEGARD VINKEL Jesper | TEAM ROSKILDE JUNIOR | |
53. | VAN LEEUWEN Dennis | WESTLAND WIL VOORUIT | :00:39 |
54. | ZIMMERMAN Georg | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
55. | VEBER William | TEAM ROSKILDE JUNIOR | |
56. | BOSH Thomas | DISTRICT ZUID-OOST | :00:40 |
57. | BUNING Jorn | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
58. | BATEN Gianni | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
59. | VAN DER AUWERA Gilles | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
60. | NIEUWPOORT Jelle | VIKING KROON WILNIS | |
61. | MICHIELSEN Joran | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
62. | DE DECKER Alfdan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | :00:41 |
63. | HOCHEDER Michael | TEAM AUTO EDER BAYERN | |
64. | RUGGIERO Elijah | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :00:42 |
65. | GULICKX Max | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
66. | DE POORTER Maxime | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
67. | MENTEN Milan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
68. | MALCHAREK Moritz | GERMANY NATIONAL TEAM | :00:43 |
69. | BASSON Gustav | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | :00:45 |
70. | MOORS Oliver | SOUTH EAST CYCLING TEAM | |
71. | SOEGAARD Andreas | TEAM BALLERUP JUNIOR | |
72. | BEKKERS Ruben | DISTRICT ZUID-OOST | :00:46 |
73. | BURCHARDT Karl | THURINGEN RADSPORT VERBAND | |
74. | VANDERMEER Laurens | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
75. | KENDAL James | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
76. | HAAG Aaron | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | :00:47 |
77. | VAN DER STELT Sjoerd | WILTON CYCLING TEAM | |
78. | GOESENS Cedric | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
79. | HENNAUX Loïc | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | :00:48 |
80. | FARRAZIJN Daan | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
81. | HALLIE Joey | VIKING KROON WILNIS | :00:49 |
82. | BARNICK Jonas | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | |
83. | PEETERS Ferre | DCM CYCLING TEAM | |
84. | ZEISE Paul | THURINGEN RADSPORT VERBAND | :00:50 |
85. | VAN DONINK Gianni | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
86. | FREEMAN Robert | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :00:51 |
87. | GOOSSENS Kobe | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
88. | BOL Cees | WESTLAND WIL VOORUIT | |
89. | KERCKHOFS Brend | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | :00:52 |
90. | PANIS Thibaut | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
91. | BIRD Sean | TEAM ROCKFORM JUNIOR DEVELOPMENT | :00:53 |
92. | WILLEMEN Kristof | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | :00:54 |
93. | TIMMERMANS Justin | VIKING KROON WILNIS | :00:55 |
94. | VAN DER WARDT Jeremias | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
95. | MINTJENS Frederic | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
96. | GEERTS Kenneth | SPORT EN MOEDIG GENK | |
97. | METTIER Lex | DISTRICT ZUID-OOST | :00:56 |
98. | LEMBRECHTS Toon | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
99. | JENSEN Daniel | TEAM BALLERUP JUNIOR | |
100. | VAN DEN ENDEN Jesse | WESTLAND WIL VOORUIT | :00:57 |
101. | WOLFFENBUTTEL Nils | WILTON CYCLING TEAM | |
102. | VERBEECK Glenn | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
103. | VAN BRAGT Daan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | :00:58 |
104. | NIEMI Marco Tapio | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
105. | VAN BOST Victor | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
106. | FALK Nicklas | TEAM BALLERUP JUNIOR | :00:59 |
107. | ROOSEN Glenn | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
108. | VANGORP Gill | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
109. | BAELEN Juul | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
110. | DE COSTER Dean | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | :01:01 |
111. | LAMBERTIN Kevin | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
112. | KULLMER Philipp | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
113. | GOOSSENAERTS Auren | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
114. | VAN ROOSBROECK Pieter | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:02 |
115. | BRAYBROOK Alexander | SOUTH EAST CYCLING TEAM | :01:03 |
116. | VAN DEN BORNE Tom | DCM CYCLING TEAM | |
117. | CROLLET Yari | YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM | |
118. | DE LOUWERE Stef | DISTRICT ZUID-OOST | |
119. | DOORNBOSCH Jim | WILTON CYCLING TEAM | :01:05 |
120. | VERSTREYDEN Sam | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | :01:06 |
121. | VAN STEEN Michael | DISTRICT ZUID-OOST | |
122. | STEURBAUT Pierre | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | :01:07 |
123. | BIEBUYCK Aurélien | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
124. | JACOBS Aäron | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:08 |
125. | ESCRITT Jack | SOUTH EAST CYCLING TEAM | |
126. | VAN DALEN Damian | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
127. | THIBAUT Lennert | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
128. | DEBEER Samuel | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW | :01:09 |
129. | ADOLPHSEN Ole | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
130. | VERTESSEN Mathias | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :01:10 |
131. | DE VOS Jens | BALANS BIKEWEAR - TUINHUIZEN VAN MELLO CT | |
132. | LENZ Simon | MLP CYCLING TEAM RHEIN-NECKAR JUNIOR | :01:11 |
133. | JANSSENS Jarrid | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
134. | VAN RIEL Brent | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :01:12 |
135. | DE GEUS Thomas | WILTON CYCLING TEAM | |
136. | VERSCHUEREN Robin | WIELERTEAM WAASLAND VZW | :01:13 |
137. | DE BEN Robin | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
138. | STOCKMANN Matthias | TEAM HANSEN WERBETECHNIK FRANKFURT | |
139. | VAN BOUWEL Ruben | DCM CYCLING TEAM | :01:14 |
140. | LEFEBER Cédric | SPORT EN MOEDIG GENK | |
141. | VANDERVEKEN Yoran | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:15 |
142. | VANCOPPENOLLE Sem | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | :01:17 |
143. | JEHIN Kevin | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
144. | KNOBEL Davy | WILLEBRORD WIL VOORUIT | :01:18 |
145. | VAN MEERVELT Koen | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
146. | DECLEIR Gianni | DCM CYCLING TEAM | |
147. | KREDER Stefan | WILLEBRORD WIL VOORUIT | :01:19 |
148. | VERSTRAELEN Bert | SPORT EN MOEDIG GENK | |
149. | VAN DE WIJGAART Axel | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | :01:20 |
150. | ROOVERS Thijmen | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
151. | VEENHOVEN Martijn | WILTON CYCLING TEAM | :01:22 |
152. | DE COCK Arne | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | :01:23 |
153. | DE ZOETE Miquel | WESTLAND WIL VOORUIT | |
154. | FUNDER Emil | TEAM BALLERUP JUNIOR | :01:24 |
155. | DONDERS Jelle | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:25 |
156. | BULCKE Peter | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
157. | MOYSON Jelle | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | :01:26 |
158. | GYSEMANS Tibo | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
