"Vandaag stond de eerste rit van het Criterium Europeen des Jeunes te Luxemburg op het programma. We moesten 5 ronden van 16 km afleggen. Op 2 en een halve ronde van het einde met 2 andere naar de koploper gereden en vooruit gebleven tot de laatste 15 meter. Nog alles gegeven tot op de meet en nog 2de geworden op een half wiel van de winnaar Patrick Haller uit Duitsland. Hierdoor mag ik de jongerentrui dragen en sta ik 2de in het berg- en punten klassement. Hopelijk lukt het mij morgen goed om mijn trui te verdedigen." aldus een tevreden Arne Peeters vanuit Luxemburg.
1. | 21 | GER | 19970709 | HALLER Patrick | Nationale Allemagne | BDR | 2.06'23" | |
2. | 59 | BEL | 19980105 | PEETERS Arne | BC Balen | BAL | 2.06'23" | |
3. | 88 | NED | 19970317 | OLIESLAGERS Bob | KNWU Zuid Oost | KZO | 2.06'23" | |
4. | 125 | GER | 19971218 | HENN Luca | Badischer Radsportverband | BAD | 2.06'23" | |
5. | 123 | GER | 19980329 | EINHAUS Frederik | Badischer Radsportverband | BAD | 2.06'23" | |
6. | 32 | BEL | 19970128 | GOEBEERT Pierre | Team Wallonie | WAL | 2.06'23" | |
7. | 61 | DEN | 19970822 | KALLESTRUP Andreas Tony | Herning Cykle klub | HER | 2.06'23" | |
8. | 124 | GER | 19971203 | HAAG Aaron | Badischer Radsportverband | BAD | 2.06'23" | |
9. | 3 | LUX | 19970109 | GENIETS Kevin | Team Lëtzebuerg | LUX | 2.06'23" | |
10. | 171 | BEL | 19970113 | CASTRIQUE Jonas | Zannata Lotto Cycling Team Menen | MEN | 2.06'23" | |
11. | 33 | BEL | 19970720 | MORTIER Julien | Team Wallonie | WAL | 2.06'23" | |
12. | 49 | DEN | 19980325 | CHARMING Anton | DCU Jylland/Fyn | DCU | 2.06'23" | |
13. | 11 | BEL | 19970504 | SNYERS Jari | Nationale Belgique | BEL | 2.06'23" | |
14. | 41 | FRA | 19970915 | PIERRE Bastien | Comité Lorraine | LOR | 2.06'23" | |
15. | 110 | GER | 19970324 | DÖRRIE Marc | LV Rheinlandpfalz | RLP | 2.06'23" | |
16. | 16 | SUI | 19970104 | MÄDER Gino | Suisse Nationale | SUI | 2.06'23" | |
17. | 56 | BEL | 19970508 | CLAEYS Simon | BC Balen | BAL | 2.06'23" | |
18. | 132 | GER | 19970427 | STORK Florian | LV Nordrhein Westfalen | NRW | 2.06'23" | |
19. | 28 | GBR | 19971013 | HOLT Joe | Nationale Grande-Bretagne | GBR | 2.06'23" | |
20. | 58 | BEL | 19970630 | JASPERS Ward | BC Balen | BAL | 2.06'23" | |
21. | 81 | SUI | 19980629 | TEMPERLI Niklas | Suisse 2 | SU2 | 2.06'23" | |
22. | 36 | BEL | 19980924 | HUYS Laurens | Team Wallonie | WAL | 2.06'23" | |
23. | 76 | DEN | 19970105 | LARSEN Christian Nykvist | DCR Ballerup | DRC | 2.06'23" | |
24. | 57 | BEL | 19970605 | FARRAZIJN Daan | BC Balen | BAL | 2.06'23" | |
25. | 14 | SUI | 19980824 | HIRSCHI Marc | Suisse Nationale | SUI | 2.06'23" | |
26. | 173 | BEL | 19970322 | DELERUE Pieterjan | Zannata Lotto Cycling Team Menen | MEN | 2.06'23" | |
27. | 131 | GER | 19971207 | DÜRRE Andi | LV Nordrhein Westfalen | NRW | 2.06'23" | |
28. | 55 | BEL | 19970127 | BEULLENS Cedric | BC Balen | BAL | 2.06'23" | |
29. | 113 | GER | 19971029 | SALMON Martin | LV Rheinlandpfalz | RLP | 2.06'23" | |
30. | 164 | BEL | 19970606 | DE WINTER Gordon | Cyclo-Club Chevigny | CHE | 2.06'23" | |
31. | 18 | SUI | 19970822 | SPENGLER Mario | Suisse Nationale | SUI | 2.06'23" | |
32. | 50 | DEN | 19970617 | FENNEBERG Mikkel | DCU Jylland/Fyn | DCU | 2.06'23" | |
33. | 121 | GER | 19970512 | AUER Tim | Badischer Radsportverband | BAD | 2.06'23" | |
34. | 73 | DEN | 19980324 | ANDERSEN Bjarke | DCR Ballerup | DRC | 2.06'23" | |
35. | 45 | NED | 19971018 | KOOISTRA Marten | KNWU Nord | NRD | 2.06'23" | |
36. | 180 | BEL | 19970609 | VAN DAMME Robbe | Onder ons Parike | OOP | 2.06'23" | |
37. | 8 | BEL | 19970111 | GHYS Robbe | Nationale Belgique | BEL | 2.06'23" | |
38. | 179 | BEL | 19970730 | REYNAERTS Jan | Onder ons Parike | OOP | 2.06'23" | |
39. | 150 | LUX | 19980707 | WIRTGEN Luc | UC Dippach | DIP | 2.06'23" | |
40. | 112 | GER | 19971025 | HAMM Henrik | LV Rheinlandpfalz | RLP | 2.06'23" | |
41. | 23 | GER | 19970204 | LÜBBERS Dorian | Nationale Allemagne | BDR | 2.06'23" | |
42. | 82 | SUI | 19970814 | WENGER Elia | Suisse 2 | SU2 | 2.06'23" | |
43. | 90 | NED | 19970718 | VAN HELVOIRT Nick | KNWU Zuid Oost | KZO | 2.06'23" | |
44. | 86 | NED | 19980909 | BOUWMANS Bryan | KNWU Zuid Oost | KZO | 2.06'23" | |
45. | 163 | BEL | 19980107 | BAUDE Arthur | Cyclo-Club Chevigny | CHE | 2.06'23" | |
46. | 20 | GER | 19980707 | BANUSCH Richard | Nationale Allemagne | BDR | 2.06'23" | |
47. | 22 | GER | 19971022 | KANTER Max | Nationale Allemagne | BDR | 2.06'23" | |
48. | 19 | GER | 19970526 | APPELT Leo | Nationale Allemagne | BDR | 2.06'23" | |
49. | 126 | GER | 19970904 | SCHWITZER Simon | Badischer Radsportverband | BAD | 2.06'23" | |
50. | 1 | LUX | 19970324 | SUNNEN Philip | Team Lëtzebuerg | LUX | 2.06'23" | |
51. | 6 | LUX | 19970206 | DA SILVA Tiago | Team Lëtzebuerg | LUX | 2.06'23" | |
52. | 122 | GER | 19970131 | EBERHARDT-FONSECA André | Badischer Radsportverband | BAD | 2.06'23" | |
53. | 30 | GBR | 19970915 | WALKER Joey | Nationale Grande-Bretagne | GBR | 2.06'23" | |
54. | 130 | GER | 19970405 | HOMRIGHAUSEN Heiko | LV Nordrhein Westfalen | NRW | 2.06'23" | |
55. | 168 | BEL | 19971205 | NYSSEN Kévin | Cyclo-Club Chevigny | CHE | 2.06'23" | |
56. | 4 | LUX | 19980128 | HEIDERSCHEID Colin | Team Lëtzebuerg | LUX | 2.06'23" | |
57. | 91 | NED | 19971207 | AKKERMANS Lars | RSC de Zuidwesthoek | RSC | 2.06'23" | |
58. | 176 | BEL | 19970815 | DECOCK Enzo | Onder ons Parike | OOP | 2.06'23" | |
59. | 177 | BEL | 19970806 | LOOMANS Gertjan | Onder ons Parike | OOP | 2.06'23" | |
60. | 43 | NED | 19970416 | BODEGRAVEN Michel | KNWU Nord | NRD | 2.06'23" | |
61. | 53 | DEN | 19971221 | MIKKELSEN Christian | DCU Jylland/Fyn | DCU | 2.06'23" | |
62. | 155 | GER | 19970614 | SCHEUERMANN Anton | LV Hessen | HES | 2.06'23" | |
63. | 87 | NED | 19970116 | BOUWMANS Dylan | KNWU Zuid Oost | KZO | 2.06'23" | |
64. | 9 | BEL | 19970109 | HOUTTEMAN Nico | Nationale Belgique | BEL | 2.06'23" | |
65. | 167 | BEL | 19970531 | THOMAS Loïc | Cyclo-Club Chevigny | CHE | 2.06'23" | |
66. | 97 | NED | 19971001 | BOL Bjarne | Willebrord Wil Vooruit | WIL | 2.06'23" | |
67. | 52 | DEN | 19970916 | IVERSEN Byriel Rasmus | DCU Jylland/Fyn | DCU | 2.06'23" | |
68. | 94 | NED | 19971023 | SITTERS Bas | RSC de Zuidwesthoek | RSC | 2.06'23" | |
69. | 24 | GER | 19970729 | MALCHAREK Moritz | Nationale Allemagne | BDR | 2.06'23" | |
70. | 135 | GER | 19971104 | CORDS Ludwig | LV Hamburg | FDH | 2.06'23" | |
71. | 15 | SUI | 19970429 | LOMAZZI Cyril | Suisse Nationale | SUI | 2.06'23" | |
72. | 31 | BEL | 19980724 | BERO Sean | Team Wallonie | WAL | 2.06'23" | |
73. | 89 | NED | 19981006 | VAN BOKHOVEN Ramon | KNWU Zuid Oost | KZO | 2.06'23" | |
74. | 35 | BEL | 19971016 | TASSET Marvin | Team Wallonie | WAL | 2.06'23" | |
75. | 5 | LUX | 19971010 | REES Tom | Team Lëtzebuerg | LUX | 2.06'23" | |
76. | 128 | GER | 19980312 | HAPPKE Luca Felix | LV Nordrhein Westfalen | NRW | 2.06'23" | |
77. | 65 | DEN | 19970109 | SIGGAARD Søren | Herning Cykle klub | HER | 2.06'23" | |
78. | 152 | GER | 19971204 | VAN DER WAERDT Jeremias | LV Hessen | HES | 2.06'23" | |
79. | 27 | GBR | 19970125 | FRY Joe | Nationale Grande-Bretagne | GBR | 2.06'23" | |
80. | 12 | BEL | 19970612 | VAN OUDENHOVE Jovany | Nationale Belgique | BEL | 2.06'23" | |
81. | 175 | BEL | 19980904 | COPPENS Jan | Onder ons Parike | OOP | 2.06'23" | |
82. | 129 | GER | 19970928 | HEMING Janek | LV Nordrhein Westfalen | NRW | 2.06'23" | |
83. | 47 | NED | 19970000 | WAGENMAKERS Robbert | KNWU Nord | NRD | 2.06'23" | |
84. | 178 | BEL | 19970430 | GOETHALS Maxim | Onder ons Parike | OOP | 2.06'23" | |
85. | 85 | NED | 19970120 | BEKKERS Ruben | KNWU Zuid Oost | KZO | 2.06'23" | |
86. | 95 | NED | 19971204 | VAN DER VORST Frenky | RSC de Zuidwesthoek | RSC | 2.06'23" | |
87. | 148 | LUX | 19981127 | KEISER Félix | UC Dippach | DIP | 2.06'23" | |
88. | 159 | BEL | 19980312 | VAN BRAGT Daan | Wacteam Hoboken | WAC | 2.06'23" | |
89. | 138 | GER | 19970119 | VON MAYDELL Bruno | LV Hamburg | FDH | 2.06'23" | |
90. | 37 | FRA | 19971031 | CLEMENT Théo | Comité Lorraine | LOR | 2.06'23" | |
91. | 149 | LUX | 19980311 | RIES Michel | UC Dippach | DIP | 2.06'23" | |
92. | 139 | LUX | 19980529 | JOHANNS Chris | LG Alzingen | LGA | 2.06'23" | |
93. | 162 | BEL | 19970709 | VAN DEN BROECK Jordi | Wacteam Hoboken | WAC | 2.06'23" | |
94. | 137 | GER | 19970928 | SCHENK Niklas | LV Hamburg | FDH | 2.06'23" | |
95. | 2 | LUX | 19970111 | LEYDER Pit | Team Lëtzebuerg | LUX | 2.06'23" | |
96. | 25 | GBR | 19970513 | BALFOUR Stuart | Nationale Grande-Bretagne | GBR | 2.06'23" | |
97. | 174 | BEL | 19970123 | DUPONT Thibaut | Zannata Lotto Cycling Team Menen | MEN | 2.06'23" | |
98. | 160 | BEL | 19980131 | VAN DONINCK Alec | Wacteam Hoboken | WAC | 2.06'23" | |
99. | 54 | DEN | 19980709 | PEDERSEN Lund Rasmus | DCU Jylland/Fyn | DCU | 2.06'23" | |
100. | 78 | DEN | 19970524 | PETERSEN Jonas | DCR Ballerup | DRC | 2.06'23" | |
101. | 93 | NED | 19980912 | KERKHOFS Bob | RSC de Zuidwesthoek | RSC | 2.06'23" | |
102. | 60 | BEL | 19971112 | VAN DER AUWERA Gilles | BC Balen | BAL | 2.06'23" | |
103. | 165 | BEL | 19980304 | LOBET Robin | Cyclo-Club Chevigny | CHE | 2.06'23" | |
104. | 134 | GER | 19970513 | BÖSE Alexander | LV Hamburg | FDH | 2.06'23" | |
105. | 109 | GER | 19980324 | BRÄMER Fabian | LV Rheinlandpfalz | RLP | 2.06'23" | |
106. | 92 | NED | 19980406 | DE PEIJPER Cliff | RSC de Zuidwesthoek | RSC | 2.06'23" | |
107. | 17 | SUI | 19980205 | MÜLLER Reto | Suisse Nationale | SUI | 2.06'23" | |
108. | 172 | BEL | 19971113 | DE WILDE Arno | Zannata Lotto Cycling Team Menen | MEN | 2.06'23" | |
109. | 151 | GER | 19971204 | HOFFMANN Julius | LV Hessen | HES | 2.06'23" | |
110. | 161 | BEL | 19970225 | VAN TILBORGH Brent | Wacteam Hoboken | WAC | 2.07'40" | 1'17" |
111. | 10 | BEL | 19970329 | LEYMAN Célestin | Nationale Belgique | BEL | 2.07'45" | 1'22" |
112. | 83 | SUI | 19971024 | LÜTOLF Yves | Suisse 2 | SU2 | 2.06'23" | |
113. | 158 | BEL | 19980112 | STEYNEN Reno | Wacteam Hoboken | WAC | 2.08'08" | 1'45" |
114. | 75 | DEN | 19980601 | KRON Andreas Lorentz | DCR Ballerup | DRC | 2.08'19" | 1'56" |
115. | 71 | DEN | 19970102 | TOFTEMARK Silas | Team Cycling Ringsted | RIN | 2.06'23" | |
116. | 100 | NED | 19981205 | KETELAARS Xavier | Willebrord Wil Vooruit | WIL | 2.08'44" | 2'21" |
117. | 29 | GBR | 19970307 | MORGAN Luke | Nationale Grande-Bretagne | GBR | 2.06'23" | |
118. | 26 | GBR | 19970924 | BRENNAN Fabian | Nationale Grande-Bretagne | GBR | 2.06'23" | |
119. | 99 | NED | 19970523 | KETELAARS Miguel | Willebrord Wil Vooruit | WIL | 2.06'23" | |
120. | 42 | FRA | 19970323 | ZANNINI Corentin | Comité Lorraine | LOR | 2.06'23" | |
121. | 7 | BEL | 19971220 | DEWULF Stan | Nationale Belgique | BEL | 2.06'23" | |
122. | 68 | DEN | 19971003 | JENSEN Daniel | Team Cycling Ringsted | RIN | 2.10'22" | 3'59" |
123. | 13 | SUI | 19980217 | DEBONS Antoine | Suisse Nationale | SUI | 2.06'23" | |
124. | 106 | LUX | 19970421 | MARTINS PERREIRA Loic | LP 07 Schifflange | LP0 | 2.10'58" | 4'35" |
125. | 136 | GER | 19970405 | HAHNER Fabian | LV Hamburg | FDH | 2.13'30" | 7'07" |
126. | 79 | SUI | 19970816 | LÜSCHER Damian | Suisse 2 | SU2 | 2.06'23" | |
127. | 104 | LUX | 19970715 | GARCIA Toni Mikael | LP 07 Schifflange | LP0 | 2.14'54" | 8'31" |
128. | 34 | BEL | 19980526 | RENARD Simon | Team Wallonie | WAL | 2.17'03" | 10'40" |
Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven |
||||||||
38 | FRA | 19970112 | DEREMETZ David | Comité Lorraine | LOR | |||
39 | FRA | 19970507 | DUPONT François | Comité Lorraine | LOR | |||
40 | FRA | 19980126 | STROZYOWSKI Mathieu | Comité Lorraine | LOR | |||
44 | NED | 19980318 | GRIEMINK Niels | KNWU Nord | NRD | |||
46 | NED | 19971201 | KRUL Harmen | KNWU Nord | NRD | |||
48 | NED | 19981213 | DEKKER Jens | KNWU Nord | NRD | |||
51 | DEN | 19970121 | HONORÉ Frølich Mikkel | DCU Jylland/Fyn | DCU | |||
62 | DEN | 19980929 | CLAUSEN Nicolai | Herning Cykle klub | HER | |||
63 | DEN | 19981202 | FØHNS Andreas | Herning Cykle klub | HER | |||
64 | DEN | 19980128 | HANSEN Jakob | Herning Cykle klub | HER | |||
66 | DEN | 19981002 | VILLADSEN Daniel | Herning Cykle klub | HER | |||
67 | DEN | 19970313 | CHRISTIANSEN Mathias Hannibal | Team Cycling Ringsted | RIN | |||
69 | DEN | 19980829 | LONARDI Luca Ryberg | Team Cycling Ringsted | RIN | |||
70 | DEN | 19970920 | NIELSEN Martin | Team Cycling Ringsted | RIN | |||
72 | DEN | 19970517 | WANG Jonas | Team Cycling Ringsted | RIN | |||
74 | DEN | 19970617 | FUNDER Emil | DCR Ballerup | DRC | |||
77 | DEN | 19980122 | MADSEN Frederik Rodenberg | DCR Ballerup | DRC | |||
80 | SUI | 19970822 | PREISIG Remo | Suisse 2 | SU2 | |||
84 | SUI | 19980721 | RUSSENBERGER Leon | Suisse 2 | SU2 | |||
96 | NED | 19981114 | VAN ELZAKKER Wout | RSC de Zuidwesthoek | RSC | |||
98 | NED | 19970101 | ROOVERS Thijmen | Willebrord Wil Vooruit | WIL | |||
101 | NED | 19980329 | WELTEN Tom | Willebrord Wil Vooruit | WIL | |||
102 | NED | 19970205 | VERBRAAK Jerom | Willebrord Wil Vooruit | WIL | |||
103 | LUX | 19980121 | FRIES Noah | LP 07 Schifflange | LP0 | |||
105 | LUX | 19980117 | MAGAR Alex | LP 07 Schifflange | LP0 | |||
107 | LUX | 19980412 | MATTEACCI Luca | LP 07 Schifflange | LP0 | |||
108 | LUX | 19970516 | OTTEN Kevin | LP 07 Schifflange | LP0 | |||
111 | GER | 19980203 | MOLINSKI Julius | LV Rheinlandpfalz | RLP | |||
114 | GER | 19980629 | SIEGEL Carsten | LV Rheinlandpfalz | RLP | |||
127 | GER | 19970420 | DOMNICK Julius | LV Nordrhein Westfalen | NRW | |||
133 | GER | 19970809 | BLANKENHAGEN Jan | LV Hamburg | FDH | |||
140 | LUX | 19981120 | ROULLING Gilles | LG Alzingen | LGA | |||
141 | LUX | 19970716 | DUCHAMP Nicolas | LG Alzingen | LGA | |||
142 | LUX | 19971216 | MATHEY Dylan | LG Alzingen | LGA | |||
143 | LUX | 19970309 | BLOM Pitt | LG Alzingen | LGA | |||
144 | 0 | 0 | LG Alzingen | LGA | ||||
145 | LUX | 19981101 | BAECKER Max | UC Dippach | DIP | |||
146 | 0 | 0 | UC Dippach | DIP | ||||
147 | NED | 19980111 | VAN DEN HORST Dennis | UC Dippach | DIP | |||
153 | GER | 19970619 | ECHTERMANN Leon | LV Hessen | HES | |||
154 | 0 | 0 | LV Hessen | HES | ||||
156 | 0 | 0 | LV Hessen | HES | ||||
157 | BEL | 19970509 | PALINCKX Mats | Wacteam Hoboken | WAC | |||
166 | BEL | 19980913 | FAUCONNIER Florian | Cyclo-Club Chevigny | CHE | |||
169 | BEL | 19971003 | SOETAERT Henrik | Zannata Lotto Cycling Team Menen | MEN |
Bookmark/Search this post with