Jonas Castrique wint eerste rit in Acht van Bladel (foto's)

Door Kurt Vermeerbergen op 28 Jun 2014 - 08:44
Printvriendelijke versieVerstuur per e-mail

Met 138 juniores verschenen ze aan de start voor eerste rit van Acht van Bladel. De renners werkte de eerste rit van 107 kilometer af met een snelheid van 41 km/u.

"Halfweg wedstrijd zijn we met een man 10 weg kunnen rijden. Tot op 3 kilometer van het einde was er een goede samenwerking maar hoe dichter bij de finish hoe meer er naar elkaar gekeken werd. Ik heb dan een aanval geplaatst en mijn eerste zege van het seizoen behaald. Ploegmaat Dennis Delmotte eindigde 2 seconden achter mij. Bram Welten werd derde.": vertelt een uiterst tevreden winnaar, Jonas Castrique, Zannata-Lotto Cycling Team.

Foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157645408139685/

1.   146   199 70113 Jonas Castrique Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 2.36'30"      10"  
2.   148   199 60130 Dennis Delmotte Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 2.36'30"      8"  
3.   13   199 70329 Bram Welten TWC Pijnenburg TPI 2.36'30"      4"  
4.   16   199 70317 Bob Olieslagers TWC Pijnenburg TPI 2.36'30"        
5.   57   199 60124 Mitchell Cornelisse Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 2.36'30"        
6.   17   199 60314 Youri van Iersel TWC Pijnenburg TPI 2.36'30"        
7.   152   199 70208 Pascal Eenkhoorn Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 2.36'30"      3"  
8.   31   199 71018 Marten Kooistra W.V. WADRO Otto Ebbens W.V 2.36'30"        
9.   25   199 60211 Peter Lenderink WRV De Peddelaars WRV 2.36'30"      3"  
10.   103   199 70116 Dylan Bouwmans District Zuid West Nederland DZW 2.36'41"   11"     
11.   101   199 70403 Jarri Stravers HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 2.37'54"   1'24"     
12.   147   199 60505 John-Ross Clauw Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 2.37'55"   1'25"     
13.   116   199 60917 Harro Groeneveld WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 2.37'55"   1'25"     
14.   94   199 60517 Tim Janssen RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 2.37'55"   1'25"     
15.   142   199 61118 Angelo VandenBossche Vistamedia Hamme (B) VIS 2.37'55"   1'25"     
16.   52   199 60529 Jordi Talen TML Dommelstreek/drc De Mol TML 2.38'32"   2'02"     
17.   88   199 61221 Huib Smit District Noord DIS 2.38'32"   2'02"     
18.   70   199 60406 Roy Dofferhof WV de Jonge Renner WDJ 2.38'32"   2'02"     
19.   18   199 60224 Thomas Bosch TWC Pijnenburg TPI 2.38'32"   2'02"   1"  
20.   99   199 60710 Flip van Alkemade HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 2.38'32"   2'02"     
21.   26   199 71001 Tom Wijkel WRV De Peddelaars WRV 2.38'32"   2'02"     
22.   154   199 70714 Nick Verheyen Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 2.38'32"   2'02"     
23.   123   199 60925 Justin Timmermans Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 2.38'32"   2'02"     
24.   67   199 61212 Max van de Water WV de Jonge Renner WDJ 2.38'32"   2'02"     
25.   4   199 71210 Danillo Verstappen TWC Het Snelle Wiel TWC 2.38'32"   2'02"     
26.   28   199 70116 Chiel Breukelman WRV De Peddelaars WRV 2.38'32"   2'02"     
27.   109   199 60129 Bastijn Boele LRTV Swift / de Kampioen LRT 2.38'32"   2'02"     
28.   82   199 60627 Tim de Koning Restore Cycling RES 2.38'32"   2'02"     
29.   58   199 60526 Nils Wolffenbuttel Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 2.38'32"   2'02"     
30.   1   199 70408 Michael van Steen TWC Het Snelle Wiel TWC 2.38'32"   2'02"     
31.   9   199 60501 Jordi van Nobelen Westland Wil Vooruit WES 2.38'32"   2'02"     
32.   55   199 61007 Jurriaan Vos Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 2.38'32"   2'02"     
33.   125   199 70729 Danny Voogt Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 2.38'32"   2'02"     
34.   91   199 60118 Kelvin Bakx RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 2.38'32"   2'02"     
35.   93   199 70825 Wesley Floren RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 2.38'32"   2'02"     
36.   149   199 71220 Stan Dewulf Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 2.38'32"   2'02"     
37.   104   199 60110 Joep Verhees District Zuid West Nederland DZW 2.38'32"   2'02"     
38.   145   199 61119 Bryan Boussaer Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 2.38'32"   2'02"     
39.   34   199 60105 Jeen de Jong W.V. WADRO Otto Ebbens W.V 2.38'32"   2'02"     
40.   139   199 70422 Jenko Bonne Vistamedia Hamme (B) VIS 2.38'32"   2'02"     
41.   137   199 70113 Sven Rodijk CRT Raalte-CC'75 CRT 2.38'32"   2'02"     
42.   96   199 61224 Korneel Bogaert RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 2.38'32"   2'02"     
43.   86   199 61014 Tim de Jong District Noord DIS 2.38'32"   2'02"     
44.   59   199 71113 Sjoerd Meijer Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 2.38'32"   2'02"     
45.   156   199 60610 Stijn Hofmans Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 2.38'32"   2'02"     
46.   110   199 60722 Folkert Zandbergen LRTV Swift / de Kampioen LRT 2.38'32"   2'02"     
47.   43   199 71106 Dylan Drent WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 2.38'32"   2'02"     
48.   11   199 71115 Jim Duijvesteijn Westland Wil Vooruit WES 2.38'32"   2'02"     
49.   53   199 70821 Thomas Hoole TML Dommelstreek/drc De Mol TML 2.38'32"   2'02"     
50.   115   199 70114 Corne ten Hove WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 2.38'32"   2'02"     
51.   63   199 60516 Jurjun vd Velde WV Woonexpo Kapenga A WWK 2.38'32"   2'02"     
52.   105   199 61118 Julian Spierings District Zuid West Nederland DZW 2.38'32"   2'02"     
53.   129   199 70718 Nick van Helvoirt WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 2.38'32"   2'02"     
54.   69   199 61013 Abe Celi WV de Jonge Renner WDJ 2.38'32"   2'02"   3"  
55.   42   199 60510 Danny Kroeze SRAM-WV Eemland SRA 2.38'32"   2'02"     
56.   47   199 70625 Niels Naus WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 2.38'32"   2'02"     
57.   117   199 60322 Leon Alberts WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 2.38'32"   2'02"     
58.   56   199 60808 Martijn Veenhoven Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 2.38'32"   2'02"     
59.   127   199 60517 Jurjen Varkevisser WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 2.38'32"   2'02"     
60.   19   199 60420 Tom Jansen WV Barrhopoort WV 2.38'32"   2'02"     
61.   130   199 70403 Maik van der Heijden WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 2.38'32"   2'02"     
62.   68   199 60919 Martijn Admiraal WV de Jonge Renner WDJ 2.38'32"   2'02"     
63.   61   199 60226 Henk Weerman WV Woonexpo Kapenga A WWK 2.38'32"   2'02"     
64.   6   199 70505 Thomas Langens TWC Het Snelle Wiel TWC 2.38'32"   2'02"     
65.   131   199 70707 Rick Emonds WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 2.38'32"   2'02"     
66.   44   199 70409 Kaj Verhaegh WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 2.38'32"   2'02"     
67.   135   199 70917 Jurgen Overmars CRT Raalte-CC'75 CRT 2.38'32"   2'02"     
68.   92   199 71204 Frenky van der Vorst RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 2.38'32"   2'02"     
69.   141   199 61206 Thomas Joseph Vistamedia Hamme (B) VIS 2.38'32"   2'02"     
70.   151   199 60129 Stijn Caluwe Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 2.38'32"   2'02"     
71.   95   199 61024 Roel Koens RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 2.38'32"   2'02"     
72.   102   199 61030 Thom Martens HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 2.38'32"   2'02"     
73.   51   199 70617 Louis Raaijmakers TML Dommelstreek/drc De Mol TML 2.38'32"   2'02"     
74.   118   199 60427 Remy Reints WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 2.38'32"   2'02"     
75.   22   199 71121 Jesse Muis WV Barrhopoort WV 2.38'32"   2'02"     
76.   126   199 60405 Marc Bolhoven Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 2.38'32"   2'02"     
77.   2   199 60416 Koen van Dijke TWC Het Snelle Wiel TWC 2.38'32"   2'02"     
78.   40   199 70628 Wytze de Vries SRAM-WV Eemland SRA 2.38'32"   2'02"     
79.   100   199 60709 Dennis Buijs HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 2.38'32"   2'02"     
80.   66   199 70929 Sil Faber WV Woonexpo Kapenga A WWK 2.38'32"   2'02"     
81.   65   199 70731 Stijn Oost WV Woonexpo Kapenga A WWK 2.38'32"   2'02"     
82.   14   199 70120 Ruben Bekkers TWC Pijnenburg TPI 2.38'32"   2'02"     
83.   153   199 70601 Stefano Museeuw Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 2.38'32"   2'02"     
84.   136   199 70523 Jesse Grobbink CRT Raalte-CC'75 CRT 2.38'32"   2'02"     
85.   120   199 60322 Allard Kleinstra WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 2.38'32"   2'02"     
86.   27   199 70416 Michel Bodegraven WRV De Peddelaars WRV 2.39'08"   2'38"     
87.   112   199 70829 Bram vd Zwet LRTV Swift / de Kampioen LRT 2.39'08"   2'38"     
88.   80   199 70820 Jeroen van der Meer Restore Cycling RES 2.39'08"   2'38"     
89.   37   199 70821 Marijn Vink SRAM-WV Eemland SRA 2.39'08"   2'38"     
90.   83   199 60819 David van den Berg Restore Cycling RES 2.39'12"   2'42"     
91.   122   199 70323 Yannick Detant Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 2.39'27"   2'57"     
92.   97   199 70427 Dion van Nierop HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 2.39'27"   2'57"     
93.   119   199 60722 Arjan Arentsen WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 2.38'32"   2'02"     
94.   60   199 71211 Jim Doornbosch Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 2.39'31"   3'01"     
95.   12   199 71217 Mike van Nunspeet Westland Wil Vooruit WES 2.39'32"   3'02"     
96.   21   199 70911 Dennis van Loenhout WV Barrhopoort WV 2.39'40"   3'10"     
97.   134   199 70822 Jochem Paalman CRT Raalte-CC'75 CRT 2.39'55"   3'25"     
98.   48   199 70428 Michael Janssen WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 2.39'58"   3'28"     
99.   143   199 60319 Elias Van Hecke Vistamedia Hamme (B) VIS 2.38'32"   2'02"     
100.   15   199 70121 Stef de Louwere TWC Pijnenburg TPI 2.38'32"   2'02"     
101.   20   199 60421 Jordi van Loon WV Barrhopoort WV 2.38'32"   2'02"     
102.   50   199 70617 David Raaijmakers TML Dommelstreek/drc De Mol TML 2.40'40"   4'10"     
103.   39   199 70809 Martin Minten SRAM-WV Eemland SRA 2.41'09"   4'39"     
104.   10   199 61101 Melvin Hanenmaaijer Westland Wil Vooruit WES 2.41'13"   4'43"     
105.   41   199 71007 Jerry Corstiaensen SRAM-WV Eemland SRA 2.41'47"   5'17"     
106.   64   199 60709 Robert de Vries WV Woonexpo Kapenga A WWK 2.43'19"   6'49"     
107.   150   199 60404 Maxim Heytens Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 2.38'32"   2'02"     
108.   29   199 71109 Olaf Potze WRV De Peddelaars WRV 2.46'26"   9'56"     
109.   81   199 60206 Kevin Kooyman Restore Cycling RES 2.38'32"   2'02"     
110.   121   199 61121 Douwe Daatselaar Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 2.38'32"   2'02"     
111.   33   199 71124 Rudy Veenstra W.V. WADRO Otto Ebbens W.V 2.47'05"   10'35"     
112.   98   199 61116 Jeroen Smits HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 2.47'05"   10'35"     
113.   23   199 70220 Tristan Rijsdijk WV Barrhopoort WV 2.47'05"   10'35"     
114.   155   199 70419 Michel Breugelmans Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 2.47'05"   10'35"     
115.   133   199 70310 Koen Lohuis CRT Raalte-CC'75 CRT 2.49'05"   12'35"     
116.   49   199 60909 Dennis Haazen TML Dommelstreek/drc De Mol TML 2.49'05"   12'35"     
117.   108   199 61102 Jordy Timmermans District Zuid West Nederland DZW 2.49'05"   12'35"     
118.   89   199 70828 Cor Janze District Noord DIS 2.49'05"   12'35"     
119.   8   199 70512 Timo Verbeek Westland Wil Vooruit WES 2.50'18"   13'48"     
120.   5   199 70824 Thomas Koolen TWC Het Snelle Wiel TWC 2.50'18"   13'48"    

Gerelateerde artikels

Jonas Castrique zal volgend jaar in de kleuren te bewonderen zijn van Lotto Soudal U23 team. "Ik ga volgend jaar voor Lotto Soudal U23 rijden. Ik heb deze keuze gemaakt omdat ik denk dat zij de beste ploeg van België zijn bij de beloften. Ik had meerdere keuze:  Color Code , EFC en...
“Er waren 56 renners aan de start in Ploegsteert. Om wat meer renners aan de start te laten verschijnen op een koers in Wallonië had ik gevraagd aan al mijn ploegmaten om te komen. Een groot deel is gekomen en ik wil ze al bedanken daarvoor en voor het hele seizoen. Het koers verloop: een...
 Jonas Castrique won gisteren in een spannende spurt met Glenn Debruyne in de Omloop van de Grensstreek te Wervik. "Na een eerste passage in Ploegsteert was er een kopgroep van 7 man weg. Later komen nog enkele renners aansluiten.  Aan de voet van de Monteberg begint Cibel tempo te...
Onder een stralend zonnetje vertrokken de renners in Goetsenhoven voor een grote lus van 72 km voor men aan de 3 plaatselijke ronden begon in Zepperen. Bij het opdraaien van de plaatselijke ronden was er een kopgroep van 9 renners. Hun voorsprong op het peloton bedroeg om en bij de 45 seconden. Bij...
Jonas Castrique heeft zijn tweede zege van het seizoen op zak.In Langemark was hij de sterkste van de 62 starters. Na een lange tijd inactief door ziekte staat de junior van Zannata - Lotto CT Menen er opnieuw. "We zijn met 11 een beetje voor halve wedstrijd vertrokken maar hebben nooit...
Voor de GP Stad Mesen kwamen 36 juniores aan de start. Jonas Castrique behaalde er zijn tweede zege van het seizoen in een spurt met twee. "In het begin van de koers is er een kopgroep van een man of 7 weggereden. Daarna zijn wij met een achtervolgende groep er naar toe gereden. We waren dan met...