Zondag stond er in Verrebroek een profkoers op het programma met 141 vertrekkers. In een spannende eindspurt won Jérôme Baugnies het van de veldrijders Gianni Vermeersch en Marcel Meisen. Frank Schleck, welke op het laatste moment aan het deelnemersveld werd toegevoegd eindigde op 73ste plaats.
Meer foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157644750403435/
1. | BAUGNIES Jérôme | WANTY-GROUPE GOBERT | |
2. | VERMEERSCH Gianni | SUNWEN NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
3. | MEISEN Marcel | KWADRO STANNAH | |
4. | LAMPAERT Yves | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
5. | MOL Wouter | HOORNSE REN EN TOERCLUB | |
6. | VANTHOURENHOUT Sven | CRELAN AA DRINK TEAM | |
7. | KOS Patrick | AIRGAS CYCLING | |
8. | VAN HOLDERBEKE Mathias | CIBEL | |
9. | VANDEWIELE Frederik | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
10. | DE VREESE Laurens | WANTY-GROUPE GOBERT | |
11. | GILBERT Jéröme | WANTY-GROUPE GOBERT | |
12. | COENEN Dennis | LEOPARD DEVELOPMENT TEAM | |
13. | POZDNYAKOV Kirill | RUSVELO | |
14. | PAUWELS Kevin | SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
15. | VERHULST Pauwel | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
16. | BREYNE Jonathan | TO WIN JOSAN CT | |
17. | BEULENS David | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
18. | VAN DER POEL Mathieu | BKCP - POWERPLUS | |
19. | HOFMAN Joeri | KWADRO-STANNAH | |
20. | SMET Guy | CIBEL | |
21. | FRANCKAERT Gregory | TEAM 3M | |
22. | PATTEN Daniel | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | |
23. | THILL Tom | LEOPARD DEVELOPMENT TEAM | |
24. | NEDERLOF Lex | CCN CYCLING TEAM | |
25. | VANMARCKE Sep | BELKIN PROCYCLING | |
26. | YDENS Andrew | T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON | |
27. | HAVERALS Lars | TO WIN JOSAN CT | |
28. | DE KEERSMAEKER Alexander | V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | |
29. | VEREECKEN Nicolas | VERANDAS WILLEMS | |
30. | VANSUMERE Ian | TO WIN JOSAN CT | |
31. | DE MERLIER Giovanni | COLBA SUPERANO HAM | |
32. | VROLIJKX Jeroen | TO WIN JOSAN CT | |
33. | HEMROULLE Johan | BMC DEVELOPMENT TEAM | |
34. | MERTENS Joran | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
35. | SWEECK Laurens | KWADRO-STANNAH | |
36. | DE FAUW Ken | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
37. | DE GREYT Willem | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
38. | GODRIE Stan | RABOBANK DEVELOPMENT | |
39. | VERWAEST Kevin | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
40. | DE BONDT Dries | TO WIN JOSAN CT | |
41. | FINDERS Dirk | TO WIN JOSAN | |
42. | GOELEVEN Jeroen | COLBA SUPERANO HAM | |
43. | VERCAUTEREN Tim | D.C.R. CYCLING TEAM | |
44. | LAVA Kevin | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
45. | DE BOCK Stijn | VAN DER VURST DEVELOPMENT TEAM | |
46. | PORTER Elliott | RAPHA CONDOR JLT | |
47. | SMET Gert | D.C.R. CYCLING TEAM | |
48. | KÖNIG Marco | LEOPARD DEVELOPMENT TEAM | |
49. | DONDERS Jelle | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
50. | MORABITO Massimo | LEOPARD DEVELOPMENT TEAM | |
51. | CAMMAERTS Edwig | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS | |
52. | DE JONGHE Kevin | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
53. | VANTHOURENHOUT Michael | SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
54. | TARAMARCAZ Julien | KWADRO - STANNAH | |
55. | DE BIE Sean | LOTTO-BELISOL | |
56. | PEIRSMAN Davy | D.C.R. CYCLING TEAM | |
57. | HOEYBERGHS Daan | BKCP - POWERPLUS | |
58. | GOOVAERTS Tom | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
59. | DEVILLERS Gilles | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
60. | GOOSSENS Kenny | CIBEL | |
61. | SARMIENTO Fernando | START TRGON | |
62. | DONNAY Laurent | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | |
63. | BOLSENS Kris | D.C.R. CYCLING TEAM | |
64. | DEGROOTE Jonas | VISTAMEDIA HAMME | |
65. | BRAET Vinnie | SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
66. | BOSMANS Wietse | BKCP - POWERPLUS | |
67. | BACKAERT Frederik | WANTY-GROUPE GOBERT | |
68. | STALLAERT Joeri | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
69. | VANDEN BAK Laurent | AN POST - CHAINREACTION | |
70. | OTTEMA Rick | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
71. | PETRUS Lubomir | BKCP POWER PLUS | |
72. | BUYLE Pieter | COLBA SUPERANO HAM | |
73. | SCHLECK Frank | TREK FACTORY RACING | |
74. | PHOUNSAVATH Ariya | CCN CYCLING TEAM | |
75. | VEROFT Jelto | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
76. | MARTYNAS Maniusis | CIBEL | |
77. | ROTTY Glenn | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | |
78. | VAN DER POEL David | BKCP - POWERPLUS | |
79. | DE SCHEEMAEKER Davy | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
80. | ONGHENA Matthias | BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCL | |
81. | DIELEMAN Michiel | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
82. | SWEECK Diether | KWADRO-STANNAH | |
83. | CANT Kevin | KWADRO-STANNAH | |
84. | DIDIER Laurent | TREK FACTORY RACING | |
85. | VELLE Glenn | COLBA SUPERANO HAM | |
86. | CORDEEL Sander | VASTGOEDSERVICE CYCLING TEAM | |
87. | TEN HARTOG Guy | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
88. | VAN COPPERNOLLE Francesco | VERANCLASSIC-DOLTCINI | |
89. | CORNU Dominique | SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
90. | DE PAUW Moreno | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE | |
91. | DE VOS Lucas | COLBA SUPERANO HAM | |
92. | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
93. | VANDEWALLE Kristof | TREK FACTORY RACING BVBA | |
94. | DE BOEY Jonas | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
95. | DE WILDE Kenny | COLBA SUPERANO HAM | |
96. | VERMANT Wim | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
97. | VANSTAEN Roman | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
98. | DHOLLANDER Kristof | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
99. | VANTHOURENHOUT Dieter | SUNWEB NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM | |
100. | DE RUYSSCHER Dante | ARROW CYCLING TEAM | |
101. | SEELDRAEYERS Kevin | WANTY-GROUPE GOBERT | |
997. | BRYSSINCK Stef | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | JANS Roy | WANTY-GROUPE GOBERT | |
997. | VAN MELSEN Kevin | WANTY-GROUPE GOBERT | |
997. | DE ROOS Robby | D.C.R. CYCLING TEAM | |
997. | NYS Sven | CRELAN AA DRINK TEAM | |
997. | STEVENS Wim | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | VERBESTEL Robin | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | DEGHELDERE Jory | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | VAN ENGELAND Wouter | KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM | |
997. | COVENTS Pieter | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
997. | BAFFI Piero | LEOPARD DEVELOPMENT TEAM | |
997. | BAESTAENS Vincent | BKCP - POWERPLUS | |
997. | VAN DE KERKHOVE Brent | COLBA SUPERANO HAM | |
997. | ROSZKIEWICZ Raphaël | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
997. | MARISSENS Jitse | VAN EYCK SPORT | |
997. | PEETERS Kevin | VASTGOEDSERVICE CYCLING TEAM | |
997. | SWEECK Hendrik | KWADRO-STANNAH | |
997. | SIMUNEK Radomir | KWADRO - STANNAH | |
997. | NYS Mattias | D.C.R. CYCLING TEAM | |
997. | EBSEN John Kronborg | CCN CYCLING TEAM | |
997. | VAN UDEN Roman | CCN CYCLING TEAM | |
997. | VANDERMEERSCH Lawrence | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | WALSLEBEN Philipp | BKCP POWER PLUS | |
997. | VENNEMAN Robin | TO WIN JOSAN CT | |
997. | HEIRBAUT Tony | D.C.R. CYCLING TEAM | |
997. | VAN STEENBERGHEN Geoffrey | ARROW CYCLING TEAM | |
997. | GBRU Daniel Abraham | WTC DE AMSTEL | |
997. | DIERICKX Matthias | SMARTPHOTO CYCLING TEAM | |
997. | DE PAEPE Johannes | BIANCHI-LOTTO-NIEUWE HOOP TIELEN VZW | |
997. | TIGRINE Mehdi | ASFRA RACING TEAM | |
997. | D CHAUNER Michael | CHAMPION SYSTEMS | |
997. | LACROIX Dany | COLBA SUPERANO HAM | |
997. | DOS SANTOS Henrique | START TRIGON | |
997. | ULISES Alfredo | START TRIGON | |
997. | CASENY Ruben | START TRIGON | |
997. | COPPENS Carrera | CECEMELCYCLINGTEAM | |
997. | HOLLANDERS Dries | METEC TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM | |
997. | HEYNS Kristoff | CIBEL | |
997. | SMET Jochem | AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM | |
997. | DZERVUS Darijus | VERANCLASSIC DOLTCINI |
Bookmark/Search this post with