"Vandaag stond Hoboken op het programma. Er stonden 87 renners aan de start waaronder verschillende toppers. Vanaf de eerste ronde was het al doorvlammen en vielen ze om de beurt aan. Op een gegeven moment vertrok ik met Wytinck en nog 3 andere. We kregen eventjes wat ruimte maar wanneer er betere renners wegrijden reden ze het weer toe. Ik heb nog verschillende keren geprobeerd maar lukte nooit. De laatste 3 km. zet Young Cycling team zich op kop. In de laatste 2km. tegen het hellend stuk val ik aan. Ik had 300m verder een gat van ongeveer 70m maar ik viel niet stil. De laatste 200m was uitbollen en de tweede zege was binnen.": aldus Davo renner, Dries Vastmans.
1. | VASTMANS Dries | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
2. | CUYVERS Jurian | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
3. | VAN DEN BORNE Tom | DCM CYCLING TEAM | |
4. | WYTINCK Gianni | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
5. | BOSCH Thomas | WV SCHIJNDEL | |
6. | LOOMANS Gertjan | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
7. | BOUTS Jordy | DCM CYCLING TEAM | |
8. | DEBONTRIDDER Dylan | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
9. | TOELEN Alex | SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG | |
10. | VAN BELLE Jef | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
11. | VAN BRAGT Daan | DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
12. | HOFMAN Stijn | TEAM 185 | |
13. | DEBEER Samuel | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
14. | DE COCK Arne | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
15. | CROMBEZ Edward | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
16. | KNOBEL Davy | WILLIBRORD WIL VOORUIT | |
17. | STAPPERS Dries | DCM CYCLING TEAM | |
18. | JANSSENS Jochen | WSC HAND IN HAND BAAL | |
19. | JEHIN Kevin | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
20. | CROONEN Lander | WSC HAND IN HAND BAAL | |
21. | HARDY Romain | LOTTO-VC ARDENNES | |
22. | WOUTERS Beau | WSC HAND IN HAND BAAL | |
23. | FRANSEN David | UC SERAING - VOO - CHATEL | |
24. | DECAESSTECKER Gilles | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
25. | DRENT Dylan | WCL BERGKLIMMERS | |
26. | VERTESSEN Mathias | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
27. | VAN DE VELDE Thomas | ISOREX CYCLING TEAM | |
28. | VANCAMPENHOUT Ignace | YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
29. | BERTELS Jef | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
30. | VERSTRAELEN Bert | SPORT EN MOEDIG GENK | |
31. | VERMANT Jelle | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
32. | MOYSON Jelle | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
33. | KOENS Roel | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |
34. | LE BLON Jarne | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
35. | DE LAET Jordy | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
36. | GEERTS Kenneth | SPORT EN MOEDIG GENK | |
37. | ROELANTS Jens | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
38. | MOL Max | YOUNG CYCLING TEAM VZNW HOFSTADE | |
39. | HORRICHS Thijs | WCL BERGKLIMMERS | |
40. | MERTENS Daan | DCM CYCLING TEAM | |
41. | JACOBS Yoran | VLAAMS TRIATLON & DUATLON CYCLING TEAM | |
42. | NOYENS Daan | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | |
43. | GOOLAERTS Stijn | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
44. | VAN T WESTEINDE Robin | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |
45. | BISSCHOPS Niels | WSC HAND IN HAND BAAL | |
46. | BREUGELMANS Michiel | TEAM 185 | |
47. | BEYENS Olivier | DCM CYCLING TEAM | |
48. | DYCKHOFF Pieter | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
49. | BOONS Laurens | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
50. | LEMBRECHTS Toon | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
51. | VAN LAER Sven | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
52. | BELIS Gilles | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
53. | VAN HASSELT Lennert | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
54. | CALDERS Jonas | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
55. | BAEYENS Tom | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
56. | HAUTEKIET Kobe | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | VOET Jens | ZRTC THEO MIDDELKAMP | |
997. | VERSPECHT Yoshi | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
997. | DE MAEYER Malik | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
997. | SMEYERS Siebe | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
997. | CEULEMANS Michiel | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
997. | DOMEN Kasper | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | VERDONCK Alejandro | KON. BALEN B.C. V.Z.W. | |
997. | VAN DER DONCK Olivier | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | DOCKX Karel | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
997. | DE HOON Geert | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | VAN BUGGENHOUT Sam | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VAN DESSEL Djoerd | YOUNG CYCLING TEAM | |
997. | WIDAR Wesley | SPORT EN MOEDIG GENK | |
997. | JACOBS Aäron | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | JACOBS Tevye | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | CLAESSEN Nick | DCM CYCLING TEAM | |
997. | VAN GANSEN Matthijs | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | CLEREBOUT Sven | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
997. | VAN STEENWINKEL Han | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VERCAUTEREN Jari | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
997. | SCHOEVAERS Ward | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
997. | AKKERMANS Lars | YOUNG CYCLING TEAM | |
997. | HEREIJGERS Yves | TWC HET SNELLE WIEL | |
997. | VAN LOON Jordi | WILLEBRORD WIL VOORUIT | |
997. | KLOECK Dario | KALAS CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | |
997. | DE WITTE Sven | AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
997. | GONZALES MORALES Julio | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | VERBESSELT Bjarne | VZW DE DEMERSPURTERS | |
997. | PATTYN Jeroen | ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
997. | VERGAUWEN Brecht | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | BULCKE Peter | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. |
Bookmark/Search this post with