Brent Van Moer zorgde te Opwijk voor de eerste overwinning voor Wielerteam Waasland bij de nieuwelingen in het nieuwe seizoen. Brent behaalde op een sterke manier zijn eerste overwinning in zijn wielercarrière.
"In de 2de ronde ben ik weggereden met 3man maar die moest één ronde later lossen. Ik had een zeer sterke renner bij me en dat was een plus punt. Na de 4de ronde hadden we een voorsprong van 40' en dat liep uit tot bijna 2'minuten. Zo zag ik dat ik een sterke ploeg achter me had die het peloton stil hielden. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. In de laatste ronde zag ik dat ik de betere was en heb alles gegeven om mijn eerste overwinning binnen te halen!": vertelt de winnaar, Brent Van Moer.
1. | VAN MOER Brent | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
2. | HUYS Laurens | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY | |
3. | BERO Sean | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | |
4. | DELBAEN Michael | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
5. | WALSCHAP Sam | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
6. | VAN HAUWERMEIREN Michiel | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
7. | VAN DE WILLE Nick | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
8. | BAERT Siebren | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
9. | COLMAN Alex | VISTAMEDIA HAMME | |
10. | HAELTERMAN Glen | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
11. | TIMMERMANS Tim | WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW | |
12. | GEERINCK Dries | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
13. | VAN DE VELDE Guillaume | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW | |
14. | CORNU Maxime | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
15. | DE VRIENDT Niels | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
16. | D´HOOGE Thomas | RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM | |
17. | DHOOGE Niels | CYCLING TEAM AVIA CRABBE WESTHOEK | |
18. | DE CLERCQ Yente | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
19. | GODART Bo | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
20. | VAN POUCKE Aaron | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
21. | VAN PETEGHEM Trifonius | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
22. | DHONT Arnoud | ISOREX CYCLING TEAM | |
23. | MOREELS Louis | NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
24. | VERBEKEN Dave | CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEM | |
25. | CLAUWAERT Jari | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
26. | DE PAUW Ayrton | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT | |
27. | DE PESTEL Sander | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
28. | FRANCOIS Casper | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
29. | CAETHOVEN Kenneth | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
30. | DRUYTS Miquel | DCM CYCLING TEAM | |
31. | VAN ELZAKKER Wout | DE ZUIDWESTHOEK | |
32. | HEREMANS Aron | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
33. | SNACKAERT Yannick | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
34. | MERTENS Ken | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
35. | VAN ROY Jonas | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | TRIAEN Jarne | KTC-CYCLING TEAM | |
997. | JEURISSEN Sander | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | ASSELBERGHS Bjarne | KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZ | |
997. | AUGUSTYNS Kristof | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
997. | BIESEMANS Goran | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | DEPUYDT Mats | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | DE STROOPER Pepijn | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VERHASSELT Jonas | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | SYMOENS Ayrton | WIELERTEAM WAASLAND VZW | |
997. | DE RAEVE Stan | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | DE VOS Kwinten | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
997. | VAN ROY Arne | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | GOVAERTS Bjarne | WSC HAND IN HAND BAAL | |
997. | ROGGEMAN Wout | TREK-KMC MOUNTAINBIKETEAM VZW | |
997. | VAN DE VERRE Daan | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
997. | VANDENPLAS Robbe | LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
997. | VANDENBOSCH Sybren | ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW |
Bookmark/Search this post with