"Het verliep in het begin rustig totdat mid-koers Peter Lenderink ervandoor ging en maximaal 1:05 pakte en toen zijn we gaan rijden met een aantal ploegen. Thomas Bosch heeft mij geholpen terug te rijden naar Lenderink en in de finale heeft Youri van Iersel een aantal gaten dicht gereden zodat het een massasprint werd. Net voor de bocht ging iemand aan waarmee ik mee ging en kwam zo vol uit het wiel en won met een paar lengtes." vertelt Bram Welten. Het is voor Bram zijn 4e zege van het seizoen.
Foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157645418972561/
Position Plaats |
No. Nr. |
UCI Code UCI-Code |
Rider Renner |
Team Ploeg |
Time Tijd |
Gap Achterstand |
Bonuses Bonussen |
Penalty Straf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
1. | 13 | 199 | 70329 | Bram Welten | TWC Pijnenburg | TPI | 2.04'04" | 6" | ||
2. | 146 | 199 | 70113 | Jonas Castrique | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.04'04" | 5" | ||
3. | 152 | 199 | 70208 | Pascal Eenkhoorn | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.04'04" | 4" | ||
4. | 70 | 199 | 60406 | Roy Dofferhof | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.04'04" | |||
5. | 57 | 199 | 60124 | Mitchell Cornelisse | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.04'04" | |||
6. | 126 | 199 | 60405 | Marc Bolhoven | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.04'04" | |||
7. | 102 | 199 | 61030 | Thom Martens | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.04'04" | |||
8. | 1 | 199 | 70408 | Michael van Steen | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.04'04" | |||
9. | 143 | 199 | 60319 | Elias Van Hecke | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.04'04" | |||
10. | 130 | 199 | 70403 | Maik van der Heijden | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.04'04" | |||
11. | 52 | 199 | 60529 | Jordi Talen | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.04'04" | 3" | ||
12. | 93 | 199 | 70825 | Wesley Floren | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.04'04" | |||
13. | 147 | 199 | 60505 | John-Ross Clauw | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.04'04" | |||
14. | 20 | 199 | 60421 | Jordi van Loon | WV Barrhopoort | WV | 2.04'04" | |||
15. | 27 | 199 | 70416 | Michel Bodegraven | WRV De Peddelaars | WRV | 2.04'04" | |||
16. | 142 | 199 | 61118 | Angelo VandenBossche | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.04'04" | |||
17. | 139 | 199 | 70422 | Jenko Bonne | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.04'04" | |||
18. | 105 | 199 | 61118 | Julian Spierings | District Zuid West Nederland | DZW | 2.04'04" | |||
19. | 17 | 199 | 60314 | Youri van Iersel | TWC Pijnenburg | TPI | 2.04'04" | |||
20. | 15 | 199 | 70121 | Stef de Louwere | TWC Pijnenburg | TPI | 2.04'04" | |||
21. | 22 | 199 | 71121 | Jesse Muis | WV Barrhopoort | WV | 2.04'04" | |||
22. | 55 | 199 | 61007 | Jurriaan Vos | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.04'04" | |||
23. | 61 | 199 | 60226 | Henk Weerman | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.04'04" | |||
24. | 31 | 199 | 71018 | Marten Kooistra | W.V. WADRO Otto Ebbens | W.V | 2.04'04" | |||
25. | 109 | 199 | 60129 | Bastijn Boele | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.04'04" | |||
26. | 2 | 199 | 60416 | Koen van Dijke | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.04'04" | |||
27. | 141 | 199 | 61206 | Thomas Joseph | Vistamedia Hamme (B) | VIS | 2.04'04" | |||
28. | 69 | 199 | 61013 | Abe Celi | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.04'04" | |||
29. | 67 | 199 | 61212 | Max van de Water | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.04'04" | |||
30. | 66 | 199 | 70929 | Sil Faber | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.04'04" | |||
31. | 103 | 199 | 70116 | Dylan Bouwmans | District Zuid West Nederland | DZW | 2.04'04" | |||
32. | 123 | 199 | 60925 | Justin Timmermans | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.04'04" | |||
33. | 124 | 199 | 60331 | Jouke Schelling | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.04'04" | |||
34. | 81 | 199 | 60206 | Kevin Kooyman | Restore Cycling | RES | 2.04'04" | |||
35. | 25 | 199 | 60211 | Peter Lenderink | WRV De Peddelaars | WRV | 2.04'04" | |||
36. | 58 | 199 | 60526 | Nils Wolffenbuttel | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.04'04" | |||
37. | 40 | 199 | 70628 | Wytze de Vries | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.04'04" | |||
38. | 63 | 199 | 60516 | Jurjun vd Velde | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.04'04" | |||
39. | 156 | 199 | 60610 | Stijn Hofmans | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.04'04" | |||
40. | 110 | 199 | 60722 | Folkert Zandbergen | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.04'04" | |||
41. | 145 | 199 | 61119 | Bryan Boussaer | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.04'04" | |||
42. | 154 | 199 | 70714 | Nick Verheyen | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.04'04" | |||
43. | 11 | 199 | 71115 | Jim Duijvesteijn | Westland Wil Vooruit | WES | 2.04'04" | |||
44. | 28 | 199 | 70116 | Chiel Breukelman | WRV De Peddelaars | WRV | 2.04'04" | |||
45. | 43 | 199 | 71106 | Dylan Drent | WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg | WCL | 2.04'04" | |||
46. | 59 | 199 | 71113 | Sjoerd Meijer | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.04'04" | |||
47. | 129 | 199 | 70718 | Nick van Helvoirt | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.04'04" | |||
48. | 50 | 199 | 70617 | David Raaijmakers | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.04'04" | |||
49. | 53 | 199 | 70821 | Thomas Hoole | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.04'04" | |||
50. | 91 | 199 | 60118 | Kelvin Bakx | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.04'04" | |||
51. | 34 | 199 | 60105 | Jeen de Jong | W.V. WADRO Otto Ebbens | W.V | 2.04'04" | |||
52. | 137 | 199 | 70113 | Sven Rodijk | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.04'04" | |||
53. | 127 | 199 | 60517 | Jurjen Varkevisser | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.04'04" | |||
54. | 94 | 199 | 60517 | Tim Janssen | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.04'04" | |||
55. | 47 | 199 | 70625 | Niels Naus | WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg | WCL | 2.04'04" | |||
56. | 116 | 199 | 60917 | Harro Groeneveld | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.04'04" | |||
57. | 4 | 199 | 71210 | Danillo Verstappen | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.04'04" | |||
58. | 99 | 199 | 60710 | Flip van Alkemade | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.04'04" | |||
59. | 121 | 199 | 61121 | Douwe Daatselaar | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.04'04" | |||
60. | 104 | 199 | 60110 | Joep Verhees | District Zuid West Nederland | DZW | 2.04'04" | |||
61. | 9 | 199 | 60501 | Jordi van Nobelen | Westland Wil Vooruit | WES | 2.04'04" | |||
62. | 101 | 199 | 70403 | Jarri Stravers | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.04'04" | |||
63. | 29 | 199 | 71109 | Olaf Potze | WRV De Peddelaars | WRV | 2.04'04" | |||
64. | 51 | 199 | 70617 | Louis Raaijmakers | TML Dommelstreek/drc De Mol | TML | 2.04'04" | |||
65. | 100 | 199 | 60709 | Dennis Buijs | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.04'04" | |||
66. | 149 | 199 | 71220 | Stan Dewulf | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.04'04" | |||
67. | 14 | 199 | 70120 | Ruben Bekkers | TWC Pijnenburg | TPI | 2.04'04" | |||
68. | 88 | 199 | 61221 | Huib Smit | District Noord | DIS | 2.04'04" | |||
69. | 86 | 199 | 61014 | Tim de Jong | District Noord | DIS | 2.04'04" | |||
70. | 122 | 199 | 70323 | Yannick Detant | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.04'04" | |||
71. | 65 | 199 | 70731 | Stijn Oost | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.04'04" | |||
72. | 151 | 199 | 60129 | Stijn Caluwe | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.04'04" | |||
73. | 64 | 199 | 60709 | Robert de Vries | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.04'04" | |||
74. | 136 | 199 | 70523 | Jesse Grobbink | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.04'04" | |||
75. | 19 | 199 | 60420 | Tom Jansen | WV Barrhopoort | WV | 2.04'04" | |||
76. | 18 | 199 | 60224 | Thomas Bosch | TWC Pijnenburg | TPI | 2.04'04" | |||
77. | 119 | 199 | 60722 | Arjan Arentsen | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.04'04" | |||
78. | 62 | 199 | 61218 | Eit Visser | WV Woonexpo Kapenga A | WWK | 2.04'04" | |||
79. | 125 | 199 | 70729 | Danny Voogt | Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam | VIK | 2.04'04" | |||
80. | 80 | 199 | 70820 | Jeroen van der Meer | Restore Cycling | RES | 2.04'04" | |||
81. | 33 | 199 | 71124 | Rudy Veenstra | W.V. WADRO Otto Ebbens | W.V | 2.04'04" | |||
82. | 97 | 199 | 70427 | Dion van Nierop | HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders | HSK | 2.04'04" | |||
83. | 153 | 199 | 70601 | Stefano Museeuw | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.04'31" | 27" | ||
84. | 82 | 199 | 60627 | Tim de Koning | Restore Cycling | RES | 2.05'05" | 1'01" | ||
85. | 12 | 199 | 71217 | Mike van Nunspeet | Westland Wil Vooruit | WES | 2.05'05" | 1'01" | ||
86. | 42 | 199 | 60510 | Danny Kroeze | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.05'05" | 1'01" | ||
87. | 92 | 199 | 71204 | Frenky van der Vorst | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.05'29" | 1'25" | ||
88. | 96 | 199 | 61224 | Korneel Bogaert | RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp | RSC | 2.05'29" | 1'25" | ||
89. | 23 | 199 | 70220 | Tristan Rijsdijk | WV Barrhopoort | WV | 2.05'29" | 1'25" | ||
90. | 10 | 199 | 61101 | Melvin Hanenmaaijer | Westland Wil Vooruit | WES | 2.05'33" | 1'29" | ||
91. | 44 | 199 | 70409 | Kaj Verhaegh | WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg | WCL | 2.06'09" | 2'05" | ||
92. | 37 | 199 | 70821 | Marijn Vink | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.06'10" | 2'06" | ||
93. | 60 | 199 | 71211 | Jim Doornbosch | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.06'12" | 2'08" | ||
94. | 56 | 199 | 60808 | Martijn Veenhoven | Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding | WIL | 2.06'12" | 2'08" | ||
95. | 8 | 199 | 70512 | Timo Verbeek | Westland Wil Vooruit | WES | 2.06'26" | 2'22" | ||
96. | 135 | 199 | 70917 | Jurgen Overmars | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.06'26" | 2'22" | ||
97. | 133 | 199 | 70310 | Koen Lohuis | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.06'26" | 2'22" | ||
98. | 155 | 199 | 70419 | Michel Breugelmans | Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) | ENE | 2.07'05" | 3'01" | ||
99. | 117 | 199 | 60322 | Leon Alberts | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.07'05" | 3'01" | 20" | |
100. | 41 | 199 | 71007 | Jerry Corstiaensen | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.07'05" | 3'01" | ||
101. | 68 | 199 | 60919 | Martijn Admiraal | WV de Jonge Renner | WDJ | 2.07'08" | 3'04" | ||
102. | 112 | 199 | 70829 | Bram vd Zwet | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.08'06" | 4'02" | ||
103. | 6 | 199 | 70505 | Thomas Langens | TWC Het Snelle Wiel | TWC | 2.08'06" | 4'02" | ||
104. | 113 | 199 | 70610 | Brett van Klaveren | LRTV Swift / de Kampioen | LRT | 2.10'04" | 6'00" | ||
105. | 108 | 199 | 61102 | Jordy Timmermans | District Zuid West Nederland | DZW | 2.10'04" | 6'00" | ||
106. | 89 | 199 | 70828 | Cor Janze | District Noord | DIS | 2.12'17" | 8'13" | ||
107. | 134 | 199 | 70822 | Jochem Paalman | CRT Raalte-CC'75 | CRT | 2.12'44" | 8'40" | ||
108. | 120 | 199 | 60322 | Allard Kleinstra | WV de IJsselstreek/Hanzerenners | WDI | 2.12'44" | 8'40" | ||
109. | 39 | 199 | 70809 | Martin Minten | SRAM-WV Eemland | SRA | 2.12'49" | 8'45" | ||
110. | 131 | 199 | 70707 | Rick Emonds | WV Uden/R&TC Buitenlust | WUR | 2.12'49" | 8'45" | ||
111. | 150 | 199 | 60404 | Maxim Heytens | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.13'38" | 9'34" | ||
112. | 148 | 199 | 60130 | Dennis Delmotte | Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) | ZAN | 2.13'38" | 9'34" |
Bookmark/Search this post with