

"Het ging van de eerste minuut heel snel. Er waren veel schuchtere aanvalspogingen waarin we telkens een mannetje van de ploeg mee hadden. 6 ronden voor het einde vertrekken er 9 renners en er was dan niemand mee van ons en de voorsprong liep op. Toen was het alle hens aan dek en moesten we iets ondernemen. Robin ,ikzelf en 2 mannen van Cube slaagden erin om aan sluiting te krijgen met de koplopers. Het was toen nog 4 ronden. Tijdens die ronden komen er nog een pak renners aansluiten en uiteindelijk gaan we sprinten met 30 renners. Daarin pak ik het juiste wiel en kan ik er nog uitkomen. Ploegmaat Robin Van Der Beken wordt 3de.": aldus een blije winnaar Alfdan De Decker.
| 1 | DE DECKER Alfdan DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | 0 | 
| 2 | CORNELLISSE Mitchell VIKING WATERLAND KROON WILNIS-MONKEYTOWN | |
| 3 | VAN DER BEKEN Robin DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
| 4 | NORIEGA GOMEZ Pablo SPECIALIZED-FUNDACION ALBERTO CONTADOR T | |
| 5 | VANCAMPENHOUT Ignace YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
| 6 | COLPAERT Gianni AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
| 7 | VAN DEN BERG Julius VIKING WATERLAND KROON WILNIS-MONKEYTOWN | |
| 8 | SEVILLA LOPEZ Diego SPECIALIZED-FUNDACION ALBERTO CONTADOR T | |
| 9 | PERSOON Wouter ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
| 10 | WINANDY Fabian AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
| 11 | HOFMANS Brent CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
| 12 | BRAET Dieter CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
| 13 | DEMEULEMEESTER Axel WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
| 14 | MAS NICOLAU Enric SPECIALIZED-FUNDACION ALBERTO CONTADOR T | |
| 15 | WILLEMEN Kristof DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
| 16 | KOENS Roel DISTRICTPLOEG ZUIDWEST NEDERLAND | |
| 17 | DEMOLDER Thomas DCM CYCLING TEAM | |
| 18 | BRUYNS Lotar KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 19 | DHONT Seppe CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
| 20 | DELANGHE Jelle LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
| 21 | MAIN Kent AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
| 22 | EVRAERT Niels YOUNG SCHELDE CT | |
| 23 | DE SMAELS Cil ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
| 24 | DUNBAR Edward IRELAND TEAM | |
| 25 | NIJS Yente YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
| 26 | VAN DYCK Robbe DCM CYCLING TEAM | |
| 27 | DE PLUS Laurens CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
| 28 | BOL Cees WESTLAND WIL VOORUIT | |
| 29 | CUYVERS Jurian YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
| 30 | WYTINCK Gianni ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
| 31 | DE POORTER Maxime AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
| 32 | PIETTE Julien AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
| 33 | GOESSENS Cedric NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
| 34 | DEJONGHE Simon KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 35 | PIETERS Gregory CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
| 36 | VAN SCHOORS Matti YOUNG SCHELDE CT | |
| 37 | BOLHOVEN Marc VIKING WATERLAND KROON WILNIS-MONKEYTOWN | |
| 38 | VERMET Joran KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 39 | ALLARY Pieter-jan DCM CYCLING TEAM | |
| 40 | MOLLY Kenny TIELTSE RENNERSCLUB | |
| 41 | VANDENHEEDE Brecht TIELTSE RENNERSCLUB | |
| 42 | NAGELS Bertrand YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
| 43 | VAN LAECKE Dominique KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 44 | SOBERON Zowé YOUNG SCHELDE CT | |
| 45 | VANHOUCKE Herman AVIA CRABBE CYCLING TEAM | |
| 46 | BOSMANS Arne WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
| 47 | MICHIELS Sander LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
| 48 | MOL Max YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
| 49 | DAATSELAAR Douwa VIKING WATERLAND KROON WILNIS-MONKEYTOWN | |
| 50 | SADLER Jack IRELAND TEAM | |
| 51 | DOWNEY Mark IRELAND TEAM | |
| 52 | VAN DEN BERGHE Jeroen DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
| 53 | DENYS Sven CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
| 54 | ROELANTS Laurenz DCM CYCLING TEAM | |
| 55 | FALLON Thomas IRELAND TEAM | |
| 56 | POLFLIET Jan-baptist KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 57 | VAN DEN BORNE Tom DCM CYCLING TEAM | |
| 58 | VAN DEN ENDEN Jesse WESTLAND WIL VOORUIT | |
| 59 | PYFFEROEN Matthias KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 60 | VAN DER BEKEN Arno DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
| 61 | CLARISSE Jordy WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
| 62 | MEERBEEK Christiaan WESTLAND WIL VOORUIT | |
| 63 | DEBONTRIDDER Dylan LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
| 64 | REVIERS Jonas DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN | |
| 65 | DEBOOT Bruce TIELTSE RENNERSCLUB | |
| 66 | COOLS Gilles WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
| 67 | ANGOITIA UGARTETXEA Iosu SPECIALIZED-FUNDACION ALBERTO CONTADOR T | |
| 68 | MARTENS Axel LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
| 69 | DE JONGE Kevin NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
| 70 | COGET Kenny WIELERTEAM IEPER | |
| 71 | SERCU Xati CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
| 72 | PAUWELS Sander YOUNG CYCLING TEAM VZW | |
| 73 | DE MUYNCK Jarich ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
| 74 | LOBBESTAEL Lander CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
| 75 | OTTEVAERE Niels CUBE-SPIE-DOUTERLOIGNE CT | |
| 76 | DERMAUT Mike ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
| 77 | HALLIE Joey VIKING WATERLAND KROON WILNIS-MONKEYTOWN | |
| 78 | DECRAENE Igor TIELTSE RENNERSCLUB | |
| 79 | ROGGE Thomas CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
| 80 | VERSCHAEVE Corneel WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
| 81 | DROESBEKE Brecht KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 82 | TORRES CUENCA Cristian SPECIALIZED-FUNDACION ALBERTO CONTADOR T | |
| 83 | VANMEENEN Jordy KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | |
| 84 | HEYMAN Jonas KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 85 | PATTYN Niels WIELERTEAM IEPER | |
| 86 | SOETENS Dylan KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 87 | DECOCK Alex WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE | |
| 88 | GHEERARDYNS Glenn KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
| 89 | BARTELS Arnout C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 90 | VAN MINSEL Yari LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
| 91 | DIERICKX Anthony TIELTSE RENNERSCLUB | |
| 92 | REGELBRUGGE Dylan ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW | |
| 93 | DE SMEDT Jonas YOUNG SCHELDE CT | |
| 94 | DE SMUL Guust YOUNG SCHELDE CT | |
| 95 | RONSSE Gauthier YOUNG SCHELDE CT | |
| 96 | SAN SEBASTIAN Xavier TIELTSE RENNERSCLUB | |
| 998 | DE COSTER Dean DCM CYCLING TEAM | |
| 998 | VANMASSENHOVE Giovanni KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
| 998 | PANESI Bronty KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
| 998 | VERHEGGE Jari KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
| 998 | HAUBOURDIN Ignace KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW | |
| 998 | HAENEBALCKE Svenerick CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
| 998 | DEMEULENAERE Wim CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS | |
| 998 | PEETERS Arno LOTTO OLYMPIA TIENEN | |
| 998 | VYNCK Kevin WIELERTEAM IEPER | |
| 998 | LYNCH Eoin WIELERTEAM IEPER | |
| 998 | VERHAEGHE Senne KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 998 | DOBBELAERE Joachim C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 998 | LEGRAND Django C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 998 | CATELIJN Gieljan C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 998 | DE BUCK Diego C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 998 | MUYLLE Enrico C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE | |
| 998 | DE BOECK James NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
| 998 | LAMBERTIN Kevin NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
| 998 | SONCK Siem NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSK | |
| 998 | BAKX Marvin DISTRICTPLOEG ZUIDWEST NEDERLAND | |
| 998 | DE VISSER Bart DISTRICTPLOEG ZUIDWEST NEDERLAND | |
| 998 | DE VISSER Matthys DISTRICTPLOEG ZUIDWEST NEDERLAND | |
| 998 | TIMMERMANS Jordi DISTRICTPLOEG ZUIDWEST NEDERLAND | |
| 998 | DE ZOETE Miquel WESTLAND WIL VOORUIT | |
| 998 | CUADROSMORATA Alvaro SPECIALIZED-FUNDACION ALBERTO CONTADOR T | |
| 998 | O´BRIEN Dylan IRELAND TEAM | 
Bookmark/Search this post with 





